
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Wenn mehr als eine Portionsmessung verfügbar ist, klicken Sie auf die Portion, um andere Portionen auszuwählen.
Quäker Kalorien und Makronährstoffe
Portion Klicken Sie hier, um andere Einheiten anzuzeigen | Kalorien | Carb (G) | Protein (G) | Gesamtfett (G) | Sa. Fett (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
QUAKER, 100% natürlicher Müsli-Hafer und Honig | .5 Tasse | 232 | 33.9 | 5.4 | 9.6 | 4.2 |
QUAKER, CAPN CRUNCH | .75 Tasse | 108 | 22.9 | 1.2 | 1.6 | 0.4 |
QUAKER, CAPN CRUNCH mit CRUNCHBERRIES | .75 Tasse | 104 | 22.1 | 1.2 | 1.5 | 0.4 |
QUAKER, CAPN CRUNCHS PEANUT BUTTER CRUNCH | .75 Tasse | 112 | 21 | 1.9 | 2.5 | 0.5 |
QUAKER, Cinnamon Crunch Müsli in Säcken | 100 Gramm | 397 | 83.7 | 5.1 | 6 | 1.5 |
Beben, Maiskörner, Instant, Buttergeschmack, trocken | 1 Paket | 102 | 21 | 2.3 | 1.5 | 0.7 |
QUAKER, Maiskörner, Instant, Buttergeschmack, mit Wasser zubereitet | 100 Gramm | 71 | 14 | 1.5 | 1 | 0.5 |
QUAKER, Maiskörner, Instant, Cheddar-Käse-Geschmack, trocken | 1 Paket | 102 | 20.5 | 2.3 | 1.7 | 0.5 |
QUAKER, Maiskörner, Instant-Cheddar-Käse-Geschmack, mit Wasser zubereitet | 20 | 4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | |
QUAKER, Maiskörner, Instant, Landspeck (Speckimitationen), mit Wasser zubereitet | 1 Paket | 97 | 20.6 | 2.7 | 0.5 | 0.1 |
Beben, Maiskörner, sofort, glatt, trocken | 1 Paket | 96 | 22.1 | 2.4 | 0.3 | 0 |
Beben, Maiskörner, Instant, glatt, mit Wasser zubereitet | 167 | 36.9 | 3.9 | 0.5 | 0 | |
QUAKER, Maiskörner, Instant, mit nachgeahmten Speckstücken, trocken | 1 Paket | 98 | 21.7 | 2.8 | 0.5 | 0.1 |
QUAKER, Cranberry Macadamia Nuss Müsli | 1 Tasse | 245 | 46.2 | 4 | 5.9 | 1 |
QUAKER, cremiger Weizen, Farina, angereichert, mit Wasser zubereitet, kein Salz | 100 Gramm | 51 | 11.3 | 1.5 | 0.1 | 0 |
QUAKER, cremiger Weizen, Farina, angereichert, mit Wasser, Salz zubereitet | 100 Gramm | 51 | 11.2 | 1.5 | 0.1 | 0 |
QUAKER, CRISPY CORN PUFFS Getreide | 100 Gramm | 376 | 83.5 | 7.2 | 2.9 | 0.5 |
Beben, Farina, cremiger Weizen, angereichert, trocken | .25 Tasse | 154 | 33.5 | 4.8 | 0.4 | 0.1 |
QUAKER, Farina, angereicherter Zimtgeschmack, trocken | 100 Gramm | 346 | 74.5 | 12.1 | 0.8 | 0.3 |
Beben, gefrosteter Hafer | 100 Gramm | 396 | 82 | 6.1 | 6 | 1.3 |
QUAKER, FRUITY BRONTOSAURUS BLASTS, Müsli in Säcken | 100 Gramm | 376 | 89.3 | 3.8 | 2.5 | 0.2 |
QUAKER, Fruchtiges Ozean-Abenteuer-Müsli | 100 Gramm | 394 | 87.2 | 4.9 | 3.8 | 0.9 |
Beben, Hominy Grits, weiß, schnell, trocken | .25 Tasse | 128 | 29.3 | 3.2 | 0.5 | 0.1 |
Beben, Hominy Grits, weiß, regelmäßig, trocken | .25 Tasse | 142 | 32.5 | 3.5 | 0.6 | 0.1 |
Beben, Hominy Grits, gelb, schnell, trocken | .25 Tasse | 125 | 28.8 | 3.1 | 0.6 | 0.2 |
QUAKER, Honig knusprige Cornflakes | 100 Gramm | 374 | 88.8 | 5.7 | 0.8 | 0.1 |
QUAKER, Honey Graham hat Müsli verpackt | 100 Gramm | 395 | 83.6 | 5.6 | 5.2 | 1.3 |
Beben, Honig Graham OH! S. | .75 Tasse | 111 | 22.6 | 1.1 | 2 | 0.5 |
Beben, Honig Nuss Himmel | 1 Tasse | 192 | 37.9 | 4.5 | 3.7 | 0.5 |
Beben, Honig Nuss Hafer | 100 Gramm | 385 | 84.5 | 6 | 3.7 | 0.6 |
QUAKER, Instant Grits Produkt mit amerikanischem Käsegeschmack, trocken | 1 Paket | 102 | 21 | 2.5 | 1.3 | 0.3 |
QUAKER, Instant Grits Produkt mit Speckimitat und Cheddar-Geschmack, trocken | 1 Paket | 102 | 20.3 | 2.9 | 1.5 | 0.3 |
QUAKER, Instant Grits Produkt mit Redeye Sauce und Imitation Ham Bits, trocken | 1 Paket | 97 | 21.5 | 2.8 | 0.5 | 0.1 |
QUAKER, Instant Grits Produkt - Schinken und Käse | 1 Paket | 101 | 20.2 | 3 | 1.3 | 0.3 |
QUAKER, Instant Haferflocken EXPRESS Zimtschnecke, trocken | 1 Tasse | 200 | 41.2 | 4.8 | 2.7 | 0.5 |
QUAKER, Instant Oatmeal EXPRESS, Bratapfel, trocken | 1 Tasse | 198 | 41.8 | 4.4 | 2.5 | 0.4 |
QUAKER, Instant Oatmeal EXPRESS, Goldbrauner Zucker, trocken | 1 Tasse | 201 | 41.6 | 4.6 | 2.6 | 0.4 |
QUAKER, Instant Haferflocken, Äpfel und Zimt, trocken | 1 Paket | 128 | 27.3 | 2.8 | 1.5 | 0.3 |
QUAKER, Instant Haferflocken, Bratapfel, trocken | 1 Paket | 145 | 30.8 | 3.2 | 1.8 | 0.3 |
QUAKER, Instant Haferflocken, Bratapfel, zubereitet mit kochendem Wasser | 1 Päckchen, vorbereitet | 153 | 30.9 | 3.2 | 1.8 | 0.3 |
QUAKER, Instant Haferflocken, Bananenbrot, trocken | 1 Paket | 151 | 31.1 | 3.6 | 1.9 | 0.3 |
QUAKER, Instant Haferflocken, Zimtgewürz, zubereitet mit kochendem Wasser | 1 Päckchen, vorbereitet | 177 | 35.5 | 4 | 2.2 | 0.4 |
QUAKER, Instant Haferflocken, Zimtgewürz, trocken | 1 Paket | 170 | 35.4 | 4 | 2.1 | 0.4 |
QUAKER, Instant Haferflocken, DINOSAUR EIER mit DINOSAUR KNOCHEN, brauner Zucker Zimt, trocken | 1 Paket | 195 | 37.9 | 3.8 | 3.7 | 1.8 |
QUAKER, Instant-Haferflocken, DINOSAUR-EIER mit DINOSAUR-KNOCHEN, Brown Sugar Cinnamon, zubereitet mit kochendem Wasser | 1 Päckchen, vorbereitet | 199 | 37.6 | 3.8 | 3.7 | 1.7 |
QUAKER, Instant Haferflocken, EXPRESS Bratapfel, zubereitet mit kochendem Wasser | 1 Päckchen, vorbereitet | 208 | 41.9 | 4.4 | 2.5 | 0.4 |
QUAKER, Instant Haferflocken, EXPRESS Zimtschnecke, zubereitet mit kochendem Wasser | 1 Päckchen, vorbereitet | 209 | 41.3 | 4.8 | 2.7 | 0.5 |
QUAKER, Instant Haferflocken, EXPRESS, Goldbrauner Zucker, zubereitet mit kochendem Wasser | 1 Päckchen, vorbereitet | 209 | 41.7 | 4.6 | 2.6 | 0.4 |
QUAKER, Instant Haferflocken, French Vanilla Flavor, trocken | 1 Paket | 159 | 32.6 | 3.9 | 2.1 | 0.4 |
QUAKER, Instant Haferflocken, französische Vanille, zubereitet mit kochendem Wasser | 1 Päckchen, vorbereitet | 165 | 32.7 | 3.9 | 2.1 | 0.4 |
QUAKER, Instant Haferflocken, Obst- und Sahnesorte, trocken | 1 Paket | 135 | 26.2 | 2.8 | 2.6 | 0.6 |
QUAKER, Instant Haferflocken, Obst- und Sahnesorte, zubereitet mit kochendem Wasser | 1 Päckchen, vorbereitet | 139 | 26.2 | 2.8 | 2.6 | 0.6 |
QUAKER, Instant Haferflocken, Honignuss, trocken | 1 Paket | 167 | 31.2 | 4 | 3.6 | 0.5 |
QUAKER, Instant Haferflocken, Honignuss, zubereitet mit kochendem Wasser | 1 Päckchen, vorbereitet | 173 | 31.3 | 4 | 3.6 | 0.5 |
QUAKER, Instant Haferflocken, natriumarm, trocken | 1 Paket | 102 | 18.8 | 3.6 | 2 | 0.4 |
QUAKER, Instant Haferflocken, Ahorn und brauner Zucker, trocken | 1 Paket | 157 | 32.4 | 3.8 | 2.1 | 0.4 |
QUAKER, Instant Haferflocken, Ahorn und brauner Zucker, zubereitet mit kochendem Wasser | 1 Paket | 157 | 31.1 | 3.7 | 2 | 0.3 |
Beben, Instant Haferflocken, Ernährung für Frauen, Apple Spice, trocken | 1 Paket | 169 | 34.8 | 5 | 2 | 0.3 |
QUAKER, Instant Haferflocken, ERNÄHRUNG FÜR FRAUEN, Apfelgewürz, zubereitet mit kochendem Wasser | 1 Päckchen, vorbereitet | 178 | 34.9 | 5 | 2 | 0.3 |
QUAKER, Instant Haferflocken, ERNÄHRUNG FÜR FRAUEN, Goldbrauner Zucker, trocken | 1 Paket | 167 | 33 | 5.3 | 2.2 | 0.4 |
QUAKER, Instant Haferflocken, ERNÄHRUNG FÜR FRAUEN, Goldbrauner Zucker, zubereitet mit kochendem Wasser | 1 Päckchen, vorbereitet | 173 | 33.1 | 5.3 | 2.2 | 0.4 |
Beben, Instant Haferflocken, Ernährung für Frauen, Vanille Zimt, trocken | 1 Paket | 163 | 32.4 | 5.3 | 2.1 | 0.4 |
QUAKER, Instant Haferflocken, Rosinen und Gewürze, trocken | 1 Paket | 155 | 32.8 | 3.3 | 1.8 | 0.3 |
QUAKER, Instant Haferflocken, Rosinen und Gewürze, zubereitet | 1 Päckchen, vorbereitet | 162 | 32.9 | 3.4 | 1.8 | 0.3 |
QUAKER, Instant Haferflocken, Rosinen, Datteln und Walnüsse, trocken | 1 Paket | 135 | 27.3 | 3.3 | 2 | 0.3 |
QUAKER, Instant Haferflocken, TREASURE HUNT, zubereitet mit kochendem Wasser | 1 Päckchen, vorbereitet | 179 | 36.3 | 3.6 | 2.2 | 0.5 |
Beben, Instant Haferflocken, Schatzsuche, trocken | 1 Paket | 173 | 36.2 | 3.6 | 2.2 | 0.5 |
Beben, König VITAMAN | 1,5 Tasse | 120 | 26.3 | 2 | 1.1 | 0.2 |
QUAKER, KRETSCHMER Honey Crunch Weizenkeim | 1,667 EL | 52 | 8.1 | 3.7 | 1.1 | 0.2 |
QUAKER, KRETSCHMER Geröstete Weizenkleie | 100 Gramm | 200 | 59.5 | 17.6 | 5.2 | 0.8 |
QUAKER, KRETSCHMER Weizenkeime, regelmäßig | 100 Gramm | 366 | 49.4 | 31.4 | 9.6 | 1.7 |
QUAKER, fettarmes 100% natürliches Müsli mit Rosinen | .5 Tasse | 195 | 40.6 | 4 | 2.7 | 0.7 |
QUAKER, MUTTER CINNAMON OAT CRUNCH | 100 Gramm | 380 | 79.2 | 10.5 | 4.6 | 0.8 |
Beben, Mütter Kakao Stoßstangen | 100 Gramm | 376 | 87.6 | 5.1 | 1.7 | 0.3 |
QUAKER, MUTTER GROOVY GRAHAMS | 100 Gramm | 372 | 86.4 | 5.4 | 1.6 | 0.3 |
QUAKER, MUTTER HONIG RUND | 100 Gramm | 382 | 87.8 | 5.4 | 2 | 0.4 |
QUAKER, Mothers Instant Oatmeal (nicht angereichert), trocken | 100 Gramm | 359 | 65.8 | 13.7 | 7.1 | 1.3 |
QUAKER, MOTHERS PEANUT BUTTER BUMPERS Müsli | 100 Gramm | 403 | 78.3 | 8.3 | 7.3 | 1.4 |
Beben, geröstete Haferkleie GETREIDE, brauner Zuckergeschmack | 100 Gramm | 373 | 74.9 | 11.9 | 5.2 | 0.9 |
QUAKER, Haferkleie, QUAKER / MUTTER Haferkleie, trocken | .5 Tasse | 146 | 25.2 | 6.8 | 3.2 | 0.6 |
QUAKER, Haferkleie, QUAKER / MUTTER Haferkleie, zubereitet mit Wasser, ohne Salz | 100 Gramm | 43 | 7.5 | 2 | 1 | 0.2 |
Beben, Haferflocken Müsli, Brown Sugar Bliss | 1 Tasse | 188 | 39 | 4.3 | 2.7 | 0.6 |
QUAKER, Haferflocken, Instant, natriumarm, mit Wasser zubereitet | 100 Gramm | 93 | 16.7 | 3.6 | 1.8 | 0.3 |
Beben, Haferflocken, Instant, Rosinen, Datteln und Walnüsse, mit Wasser zubereitet | 100 Gramm | 116 | 23.5 | 2.8 | 1.8 | 0.3 |
QUAKER, QUAKER 100% natürliches Getreide mit Hafer, Honig und Rosinen | .5 Tasse | 237 | 33.5 | 5.3 | 9.1 | 3.6 |
QUAKER, QUAKER APPLE ZAPS | .75 Tasse | 118 | 26.6 | 1.1 | 1 | 0.3 |
QUAKER, QUAKER CINNAMON OATMEAL SQUARES | 1 Tasse | 227 | 47.9 | 6.1 | 2.6 | 0.5 |
QUAKER, QUAKER COCOA BLASTS | 1 Tasse | 130 | 29.3 | 1.2 | 1.2 | 0.3 |
QUAKER, QUAKER CRUNCHY BRAN | .75 Tasse | 90 | 23.3 | 1.5 | 1 | 0.2 |
QUAKER, QUAKER FRUITANGY OH! S. | 1 Tasse | 122 | 27 | 1.5 | 1.1 | 0.3 |
QUAKER, QUAKER MARSHMALLOW SAFARI | .75 Tasse | 119 | 25.3 | 1.7 | 1.5 | 0.4 |
QUAKER, QUAKER MultiGrain Haferflocken, trocken | .5 Tasse | 133 | 29.4 | 4.5 | 1 | 0.2 |
QUAKER, QUAKER MultiGrain Haferflocken, zubereitet mit Wasser, ohne Salz | 100 Gramm | 61 | 13.5 | 2.1 | 0.5 | 0.1 |
QUAKER, QUAKER MultiGrain Haferflocken, zubereitet mit Wasser, Salz | 100 Gramm | 61 | 13.5 | 2.1 | 0.5 | 0.1 |
QUAKER, QUAKER Haferkleie Getreide | 1,25 Tasse | 212 | 42.7 | 7.1 | 2.9 | 0.5 |
QUAKER, QUAKER OAT CINNAMON LIFE | 120 | 25.5 | 2.9 | 1.3 | 0.2 | |
QUAKER, QUAKER OAT LIFE, schlicht | .75 Tasse | 120 | 25 | 3.2 | 1.4 | 0.3 |
QUAKER, QUAKER OATMEAL SQUARES | 1 Tasse | 212 | 43.9 | 6.2 | 2.4 | 0.5 |
QUAKER, QUAKER Puffreis | 1 Tasse | 54 | 12.3 | 1 | 0.1 | 0 |
QUAKER, QUAKER Puffweizen | 1,25 Tasse | 55 | 11.5 | 2.4 | 0.3 | 0.1 |
QUAKER, QUAKER SWEET PUFFS | 1 Tasse | 133 | 29.9 | 2.3 | 0.7 | 0.1 |
Beben, Haferflocken, trocken | .5 Tasse | 148 | 27.3 | 5.5 | 2.7 | 0.4 |
QUAKER, Scotch Barley, regelmäßig und schnell, trocken | 100 Gramm | 346 | 76.4 | 10.7 | 2.2 | 0.5 |
QUAKER, SUN COUNTRY Müsli mit Mandeln | .5 Tasse | 266 | 38.3 | 6.7 | 10.3 | 1.3 |
QUAKER, SWEET CRUNCH / QUISP | 1 Tasse | 109 | 23 | 1.2 | 1.6 | 0.4 |
QUAKER, gerösteter Hafer / OATMMMS | 100 Gramm | 380 | 77.9 | 9.2 | 5.1 | 0.9 |
QUAKER, Instant Haferflocken, Äpfel und Zimt, zubereitet mit kochendem Wasser | 1 Paket | 130 | 26.5 | 2.7 | 1.5 | 0.2 |
Erkennst du, dass sie geschrieben haben?
Darin ist etwas.Vielen Dank für die Hilfe in dieser Frage, desto einfacher, desto besser ...
remarkably, very useful room
Ich denke, er liegt falsch. Ich bin sicher. Ich schlage vor, darüber zu diskutieren. Schreib mir per PN, es spricht mit dir.