
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Wenn mehr als eine Portionsmessung verfügbar ist, klicken Sie auf die Portion, um andere Portionen auszuwählen.
Kartoffeln Kalorien und Makronährstoffe
Portion Klicken Sie hier, um andere Einheiten anzuzeigen | Kalorien | Carb (G) | Protein (G) | Gesamtfett (G) | Sa. Fett (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kartoffeln, überbacken, trocken mischen, mit Wasser, Vollmilch und Butter zubereitet | 127 | 17.6 | 3.2 | 5.6 | 3.5 | |
Kartoffeln, überbacken, trocken mischen, unvorbereitet | 490 | 115.9 | 13.9 | 5.8 | 3.6 | |
Kartoffeln, überbacken, hausgemacht nach Rezept mit Butter | 1 Tasse | 323 | 27.6 | 12.4 | 18.6 | 11.6 |
Kartoffeln, überbacken, hausgemacht nach Rezept mit Margarine | 1 Tasse | 323 | 27.6 | 12.4 | 18.6 | 8.6 |
Kartoffeln, gebacken, Fleisch und Haut, mit Salz | 278 | 63.2 | 7.5 | 0.4 | 0.1 | |
Kartoffeln, gebacken, Fleisch, mit Salz | 57 | 13.1 | 1.2 | 0.1 | 0 | |
Kartoffeln, gebacken, Fleisch, ohne Salz | 57 | 13.1 | 1.2 | 0.1 | 0 | |
Kartoffeln, gebacken, Haut, mit Salz | 1 Haut | 115 | 26.7 | 2.5 | 0.1 | 0 |
Kartoffeln, gebacken, Haut, ohne Salz | 1 Haut | 115 | 26.7 | 2.5 | 0.1 | 0 |
Kartoffeln, gekocht, in Haut gekocht, Fleisch, mit Salz | 68 | 15.7 | 1.5 | 0.1 | 0 | |
Kartoffeln, gekocht, in Haut gekocht, Fleisch, ohne Salz | 68 | 15.7 | 1.5 | 0.1 | 0 | |
Kartoffeln, gekocht, in Haut, Haut, mit Salz gekocht | 1 Haut | 27 | 5.8 | 1 | 0 | 0 |
Kartoffeln, gekocht, in Haut, Haut, ohne Salz gekocht | 1 Haut | 27 | 5.9 | 1 | 0 | 0 |
Kartoffeln, gekocht, ohne Haut gekocht, Fleisch, mit Salz | 258 | 59.9 | 5.1 | 0.3 | 0.1 | |
Kartoffeln, gekocht, ohne Haut, Fleisch, ohne Salz gekocht | 258 | 59.9 | 5.1 | 0.3 | 0.1 | |
Kartoffeln, Dosen, abgelassene Feststoffe | 108 | 24.5 | 2.5 | 0.4 | 0.1 | |
Kartoffeln, Dosen, abgetropfte Feststoffe, ohne Salzzusatz | 1 Tasse | 112 | 24.5 | 2.5 | 0.4 | 0.1 |
Kartoffeln, Dosen, Feststoffe und Flüssigkeiten | 132 | 29.7 | 3.6 | 0.3 | 0.1 | |
Kartoffeln, französisch gebraten, alle Arten, Salz bei der Verarbeitung hinzugefügt, gefroren, hausgemacht, ofengeheizt | 71 | 15.1 | 1.3 | 2.6 | 0.5 | |
Kartoffeln, französisch gebraten, alle Arten, Salz bei der Verarbeitung hinzugefügt, gefroren, unvorbereitet | 130 | 22 | 2 | 4.1 | 0.9 | |
Kartoffeln, französisch gebraten, alle Arten, Salz nicht in der Verarbeitung hinzugefügt, gefroren, wie gekauft | 98 | 16.1 | 1.5 | 3 | 0.6 | |
Kartoffeln, französisch gebraten, alle Arten, Salz nicht in der Verarbeitung hinzugefügt, gefroren, ofengeheizt | 10 Streifen | 128 | 21.3 | 2 | 3.9 | 0.8 |
Kartoffeln, französisch gebraten, zerknittert oder normal geschnitten, Salz bei der Verarbeitung hinzugefügt, gefroren, wie gekauft | 100 Gramm | 174 | 29.9 | 2.1 | 5.1 | 1 |
Kartoffeln, französisch gebraten, zerknittert oder normal geschnitten, Salz bei der Verarbeitung hinzugefügt, gefroren, ofengeheizt | 100 Gramm | 166 | 27.5 | 2.5 | 5.1 | 1.1 |
Kartoffeln, französisch gebraten, klein, Salz bei der Verarbeitung hinzugefügt, gefroren, wie gekauft | 10 Streifen | 51 | 8.2 | 0.7 | 1.7 | 0.4 |
Kartoffeln, französisch gebraten, klein, Salz bei der Verarbeitung hinzugefügt, gefroren, ofengeheizt | 10 Streifen | 42 | 6.6 | 0.6 | 1.4 | 0.3 |
Kartoffeln, Pommes Frites, Steak Pommes Frites, Salz bei der Verarbeitung hinzugefügt, gefroren, wie gekauft | 10 Streifen | 204 | 36.1 | 3.4 | 5.2 | 1.1 |
Kartoffeln, Pommes frites, Pommes Frites, Salz bei der Verarbeitung hinzugefügt, gefroren, ofengeheizt | 10 Streifen | 202 | 35.8 | 3.4 | 5 | 1 |
Kartoffeln, gefroren, französisch gebraten, par gebraten, Hüttenschnitt, zubereitet, im Ofen erhitzt, mit Salz | 109 | 17 | 1.7 | 4.1 | 1.9 | |
Kartoffeln, gefroren, französisch gebraten, par gebraten, Hüttenschnitt, zubereitet, im Ofen erhitzt, ohne Salz | 109 | 17 | 1.7 | 4.1 | 1.9 | |
Kartoffeln, gefroren, französisch gebraten, par gebraten, Hüttenschnitt, unvorbereitet | 99 | 15.6 | 1.6 | 3.8 | 1.8 | |
Kartoffeln, gefroren, französisch gebraten, par gebraten, extrudiert, zubereitet, im Ofen erhitzt, ohne Salz | 167 | 19.8 | 1.8 | 9.4 | 3 | |
Kartoffeln, gefroren, französisch gebraten, par gebraten, extrudiert, unvorbereitet | 169 | 19.6 | 1.8 | 9.7 | 3 | |
Kartoffeln, gefroren, ganz, gekocht, gekocht, abgetropft, mit Salz | 100 Gramm | 65 | 14.5 | 2 | 0.1 | 0 |
Kartoffeln, gefroren, ganz, gekocht, gekocht, abgetropft, ohne Salz | 100 Gramm | 65 | 14.5 | 2 | 0.1 | 0 |
Kartoffeln, gefroren, ganz, unvorbereitet | 1 Tasse | 142 | 31.8 | 4.3 | 0.3 | 0.1 |
Kartoffeln, braun gehackt | .5 Tasse | 151 | 16.1 | 1.9 | 9.2 | 4.3 |
Kartoffeln, braun gehackt, gefroren, glatt, zubereitet | 63 | 8.1 | 0.9 | 3.3 | 1.3 | |
Kartoffeln, braun, gefroren, glatt, unvorbereitet | 86 | 18.6 | 2.2 | 0.7 | 0.2 | |
Kartoffeln, braun gehackt, gefroren, mit Buttersauce, zubereitet | 100 Gramm | 178 | 24.1 | 2.5 | 8.8 | 3.4 |
Kartoffeln, braun gehackt, gefroren, mit Buttersauce, unvorbereitet | 1 Paket | 230 | 31.1 | 3.2 | 11.3 | 4.3 |
Kartoffeln, braun gehackt, hausgemacht | 1 Tasse | 413 | 54.8 | 4.7 | 19.5 | 2.2 |
Kartoffeln, püriert, dehydriert, Flocken ohne Milch, trockene Form | 1 Tasse | 170 | 39 | 4 | 0.2 | 0 |
Kartoffeln, püriert, dehydriert, Granulat mit Milch, trockene Form | 1 Tasse | 716 | 155.4 | 21.8 | 2.2 | 0.9 |
Kartoffeln, püriert, dehydriert, Granulat ohne Milch, trockene Form | 1 Tasse | 744 | 171 | 16.4 | 1.1 | 0.3 |
Kartoffeln, püriert, dehydriert, aus Flocken ohne Milch zubereitet, Vollmilch und Butter hinzugefügt | 1 Tasse | 204 | 22.7 | 3.8 | 10.8 | 6.7 |
Kartoffeln, püriert, dehydriert, hergestellt aus Granulat mit Milch, Wasser und Margarine | 1 Tasse | 244 | 33.8 | 4.6 | 10.1 | 2.5 |
Kartoffeln, püriert, dehydriert, aus Granulat ohne Milch zubereitet, Vollmilch und Butter hinzugefügt | 1 Tasse | 227 | 30.2 | 4.3 | 10.4 | 6.4 |
Kartoffeln, püriert, hausgemacht, Vollmilch hinzugefügt | 1 Tasse | 174 | 36.8 | 4 | 1.2 | 0.5 |
Kartoffeln, püriert, hausgemacht, Vollmilch und Butter hinzugefügt | 1 Tasse | 237 | 35.2 | 3.9 | 8.9 | 4.4 |
Kartoffeln, püriert, hausgemacht, Vollmilch und Margarine hinzugefügt | 1 Tasse | 237 | 35.5 | 4.2 | 8.8 | 2.1 |
Kartoffeln, püriert, aus Flocken zubereitet, ohne Milch, Vollmilch und Margarine | 1 Tasse | 237 | 31.5 | 4 | 11.8 | 3.1 |
Kartoffeln, püriert, aus Granulat zubereitet, ohne Milch, Vollmilch und Margarine | 1 Tasse | 227 | 30.2 | 4.3 | 10.4 | 2.7 |
Kartoffeln, mikrowellengeeignet, in Haut, Fleisch und Haut gekocht, ohne Salz | 1 Kartoffel | 212 | 49 | 4.9 | 0.2 | 0.1 |
Kartoffeln, mikrowellengeeignet, in Haut gekocht, Fleisch, mit Salz | 78 | 18.2 | 1.6 | 0.1 | 0 | |
Kartoffeln, mikrowellengeeignet, in Haut gekocht, Fleisch, ohne Salz | 78 | 18.2 | 1.6 | 0.1 | 0 | |
Kartoffeln, mikrowellengeeignet, in Haut, Haut, ohne Salz gekocht | 1 Haut | 77 | 17.2 | 2.5 | 0.1 | 0 |
Kartoffeln, mikrowellengekocht, gekocht, in Haut, Fleisch und Haut, mit Salz | 1 Kartoffel | 212 | 49 | 4.9 | 0.2 | 0.1 |
Kartoffeln, mikrowellengekocht, gekocht, in der Haut, Haut mit Salz | 1 Haut | 77 | 17.2 | 2.5 | 0.1 | 0 |
Kartoffeln, obrien, gefroren, zubereitet | 100 Gramm | 204 | 21.9 | 2.2 | 13.2 | 3.3 |
Kartoffeln, obrien, gefroren, unvorbereitet | 100 Gramm | 76 | 17.5 | 1.8 | 0.1 | 0 |
Kartoffeln, obrien, hausgemacht | 157 | 30 | 4.6 | 2.5 | 1.5 | |
Kartoffeln, roh, Haut | 1 Haut | 22 | 4.7 | 1 | 0 | 0 |
Kartoffeln, rot, Fleisch und Haut, gebacken | 266 | 58.6 | 6.9 | 0.4 | 0.1 | |
Kartoffeln, rot, Fleisch und Haut, roh | 266 | 58.7 | 7 | 0.5 | 0.1 | |
Kartoffeln, Russet, Fleisch und Haut, gebacken | 290 | 64.1 | 7.9 | 0.4 | 0.1 | |
Kartoffeln, Rost, Fleisch und Haut, roh | 134 | 30.7 | 3.6 | 0.1 | 0 | |
Kartoffeln, überbacken, trocken mischen, mit Wasser, Vollmilch und Butter zubereitet | 228 | 31.3 | 5.2 | 10.5 | 6.5 | |
Kartoffeln, überbacken, trocken, unvorbereitet | 558 | 115.3 | 12.1 | 7.2 | 1.9 | |
Kartoffeln, überbacken, hausgemacht mit Butter | 1 Tasse | 211 | 26.4 | 7 | 9 | 5.5 |
Kartoffeln, überbacken, hausgemacht mit Margarine | 1 Tasse | 211 | 26.4 | 7 | 9 | 3.4 |
Kartoffeln, weiß, Fleisch und Haut, gebacken | 281 | 63 | 6.3 | 0.4 | 0.1 | |
Kartoffeln, weiß, Fleisch und Haut, roh | 258 | 58 | 6.2 | 0.4 | 0.1 |
die befriedigende Frage
und wo bei dir die logik?
Fehler machen. Wir müssen diskutieren.
Unendlich zu diskutieren ist unmöglich
I used to think differently, thanks for the info.
Ich denke, dass du nicht recht hast. Ich bin versichert. Ich kann es beweisen. Schreib mir per PN, wir kommunizieren.
Ich denke du hast nicht Recht. Ich kann meine Position verteidigen. Schreiben Sie mir in PM, wir werden damit umgehen.
Es tut mir leid, aber ich denke, Sie liegen falsch. Ich bin sicher. Ich kann es beweisen. Senden Sie mir eine E -Mail an PM, wir werden reden.