
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Wenn mehr als eine Portionsmessung verfügbar ist, klicken Sie auf die Portion, um andere Portionen auszuwählen.
Schweinefleisch Kalorien und Makronährstoffe
Portion Klicken Sie hier, um andere Einheiten anzuzeigen | Kalorien | Carb (G) | Protein (G) | Gesamtfett (G) | Sa. Fett (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schweinefleisch, Speck, fett gemacht, gekocht | 100 Gramm | 898 | 0 | 0.1 | 99.5 | 32 |
Schweinefleisch, frisch, fettfrei, roh | 230 | 0 | 0.8 | 25.1 | 9.1 | |
Schweinefleisch, frisch, Rückenrippen, trennbar mager und fett, gekocht, geröstet | 810 | 0 | 53.1 | 64.8 | 24.1 | |
Schweinefleisch, frisch, Rückenrippen, trennbar mager und fett, roh | 80 | 0 | 4.6 | 6.7 | 2.5 | |
Schweinefleisch, frisch, Bauch, roh | 147 | 0 | 2.6 | 15 | 5.5 | |
Schweinefleisch, frisch, Schlachtkörper, trennbar mager und fett, roh | 107 | 0 | 3.9 | 9.9 | 3.5 | |
Schweinefleisch, frisch, zusammengesetzt aus geschnittenem Bein, Lende, Schulter und Spareribs (einschließlich zu heilender Schnitte), trennbar mager und fett, roh | 64 | 0 | 5.2 | 4.7 | 1.6 | |
Schweinefleisch, frisch, zusammengesetzt aus geschnittenen Einzelhandelsschnitten (Bein, Lende und Schulter), nur trennbar mager, gekocht | 490 | 0 | 67.6 | 22.3 | 7.9 | |
Schweinefleisch, frisch, zusammengesetzt aus geschnittenen Einzelhandelsschnitten (Bein, Lende, Schulter), nur trennbar mager, roh | 41 | 0 | 6 | 1.7 | 0.6 | |
Schweinefleisch, frisch, zusammengesetzt aus geschnittenen Einzelhandelsschnitten (Bein, Lende, Schulter und Spareribs), trennbar mager und fett, gekocht | 674 | 0 | 68.1 | 42.4 | 15.4 | |
Schweinefleisch, frisch, zusammengesetzt aus geschnittenen Einzelhandelsschnitten (Bein, Lende, Schulter und Spareribs), trennbar mager und fett, roh | 61 | 0 | 5.4 | 4.2 | 1.5 | |
Schweinefleisch, frisch, zusammengesetzt aus geschnittenen Einzelhandelsschnitten (Lende und Schulterblatt), trennbar mager und fett, gekocht | 658 | 0 | 72.5 | 38.5 | 13.8 | |
Schweinefleisch, frisch, zusammengesetzt aus geschnittenen Einzelhandelsschnitten (Lende und Schulterblatt), trennbar mager und fett, roh | 57 | 0 | 5.5 | 3.7 | 1.3 | |
Schweinefleisch, frisch, zusammengesetzt aus geschnittenen Einzelhandelsschnitten (Lende und Schulterblatt), nur trennbar mager, gekocht | 498 | 0 | 69.5 | 22.3 | 7.9 | |
Schweinefleisch, frisch, zusammengesetzt aus geschnittenen Einzelhandelsschnitten (Lende und Schulterblatt), nur trennbar mager, roh | 41 | 0 | 6 | 1.7 | 0.6 | |
Schweinefleisch, frisch, gemahlen, gekocht | 930 | 0 | 80.4 | 65 | 24.2 | |
Schweinefleisch, frisch, gemahlen, roh | 75 | 0 | 4.8 | 6 | 2.2 | |
Schweinefleisch, frisch, Bein (Schinken), Rumpfhälfte, trennbar mager und fett, gekocht, geröstet | 340 | 0 | 39 | 19.3 | 7.1 | |
Schweinefleisch, frisch, Bein (Schinken), Rumpfhälfte, trennbar mager und fett, roh | 63 | 0 | 5.3 | 4.4 | 1.5 | |
Schweinefleisch, frisch, Bein (Schinken), Rumpfhälfte, nur trennbar mager, gekocht, geröstet | 278 | 0 | 41.8 | 11 | 3.9 | |
Schweinefleisch, frisch, Bein (Schinken), Rumpfhälfte, nur trennbar mager, roh | 39 | 0 | 6 | 1.5 | 0.5 | |
Schweinefleisch, frisch, Bein (Schinken), Schafthälfte, trennbar mager und fett, gekocht, geröstet | 390 | 0 | 34.2 | 27.1 | 9.9 | |
Schweinefleisch, frisch, Bein (Schinken), Schafthälfte, trennbar mager und fett, roh | 75 | 0 | 4.8 | 6 | 2.1 | |
Schweinefleisch, frisch, Bein (Schinken), Schafthälfte, nur trennbar mager, gekocht, geröstet | 290 | 0 | 38.1 | 14.2 | 4.9 | |
Schweinefleisch, frisch, Bein (Schinken), Schafthälfte, nur trennbar mager, roh | 39 | 0 | 5.8 | 1.6 | 0.5 | |
Schweinefleisch, frisch, Bein (Schinken), ganz, trennbar mager und fett, gekocht, geröstet | 369 | 0 | 36.2 | 23.8 | 8.7 | |
Schweinefleisch, frisch, Bein (Schinken), ganz, trennbar mager und fett, roh | 69 | 0 | 4.9 | 5.3 | 1.9 | |
Schweinefleisch, frisch, Bein (Schinken), ganz, nur trennbar mager, gekocht, geröstet | 285 | 0 | 39.7 | 12.7 | 4.5 | |
Schweinefleisch, frisch, Bein (Schinken), ganz, nur trennbar mager, roh | 39 | 0 | 5.8 | 1.5 | 0.5 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Klinge (Koteletts oder Braten), mit Knochen, trennbar mager und fett, roh | 1293 | 0 | 71.8 | 109.4 | 38 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Klinge (Koteletts oder Braten), mit Knochen, nur trennbar mager, roh | 712 | 0 | 87.4 | 37.4 | 12.9 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Klinge (Koteletts), mit Knochen, trennbar mager und fett, gekocht, geschmort | 275 | 0 | 18.6 | 21.6 | 8.1 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Klinge (Koteletts), mit Knochen, trennbar mager und fett, gekocht, gegrillt | 272 | 0 | 19.1 | 21.1 | 7.9 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Klinge (Koteletts), mit Knochen, trennbar mager und fett, gekocht, gebraten | 291 | 0 | 18.3 | 23.6 | 8.6 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Klinge (Koteletts), mit Knochen, nur trennbar mager, gekocht, geschmort | 191 | 0 | 21.3 | 11.1 | 4 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Klinge (Koteletts), mit Knochen, nur trennbar mager, gekocht, gegrillt | 199 | 0 | 21.6 | 11.8 | 4.3 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Klinge (Koteletts), mit Knochen, nur trennbar mager, gekocht, gebraten | 205 | 0 | 21 | 12.8 | 4.4 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Klinge (Braten), mit Knochen, trennbar mager und fett, gekocht, geröstet | 856 | 0 | 62.9 | 65.3 | 24.2 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Klinge (Braten), mit Knochen, nur trennbar mager, gekocht, geröstet | 526 | 0 | 56.7 | 31.5 | 11.3 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Mittellende (Koteletts oder Braten), mit Knochen, trennbar mager und fett, roh | 907 | 0 | 91.3 | 57.6 | 20 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Mittellende (Koteletts oder Braten), mit Knochen, nur trennbar mager, roh | 635 | 0 | 100 | 22.9 | 7.9 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Mittellende (Koteletts), mit Knochen, trennbar mager und fett, gekocht, geschmort | 210 | 0 | 23.7 | 12 | 4.5 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Mittellende (Koteletts), mit Knochen, trennbar mager und fett, gekocht, gegrillt | 204 | 0 | 24.4 | 11.1 | 4.1 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Mittellende (Koteletts), mit Knochen, trennbar mager und fett, gekocht, gebraten | 235 | 0 | 25.4 | 14.1 | 5.1 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Mittellende (Koteletts), mit Knochen, nur trennbar mager, gekocht, geschmort | 172 | 0 | 25.3 | 7.1 | 2.6 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Mittellende (Koteletts), mit Knochen, nur trennbar mager, gekocht, gegrillt | 172 | 0 | 25.7 | 6.9 | 2.5 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Mittellende (Koteletts), mit Knochen, nur trennbar mager, gekocht, gebraten | 197 | 0 | 27.4 | 8.9 | 3.1 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Mittellende (Braten), mit Knochen, trennbar mager und fett, gekocht, geröstet | 590 | 0 | 66.3 | 33.9 | 12.8 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Mittellende (Braten), mit Knochen, nur trennbar mager, gekocht, geröstet | 460 | 0 | 63.6 | 20.8 | 7.7 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Mittelrippe (Koteletts oder Braten), mit Knochen, trennbar mager und fett, roh | 948 | 0 | 91.5 | 61.7 | 21.4 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Mittelrippe (Koteletts oder Braten), mit Knochen, nur trennbar mager, roh | 676 | 0 | 100.3 | 27.3 | 9.4 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Mittelrippe (Koteletts oder Braten), ohne Knochen, trennbar mager und fett, roh | 957 | 0 | 90.3 | 63.5 | 22 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Mittelrippe (Koteletts oder Braten), ohne Knochen, nur trennbar mager, roh | 689 | 0 | 98.9 | 29.4 | 10.2 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Mittelrippe (Koteletts), mit Knochen, trennbar mager und fett, gekocht, geschmort | 213 | 0 | 22.7 | 12.8 | 5 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Mittelrippe (Koteletts), mit Knochen, trennbar mager und fett, gekocht, gegrillt | 224 | 0 | 24.5 | 13.2 | 4.8 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Mittelrippe (Koteletts), mit Knochen, trennbar mager und fett, gekocht, gebraten | 225 | 0 | 22.3 | 14.4 | 5.4 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Mittelrippe (Koteletts), mit Knochen, nur trennbar mager, gekocht, geschmort | 175 | 0 | 24.1 | 8 | 3.1 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Mittelrippe (Koteletts), mit Knochen, nur trennbar mager, gekocht, gegrillt | 186 | 0 | 26.1 | 8.3 | 2.9 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Mittelrippe (Koteletts), mit Knochen, nur trennbar mager, gekocht, gebraten | 185 | 0 | 23.9 | 9.2 | 3.4 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Mittelrippe (Koteletts), ohne Knochen, trennbar mager und fett, gekocht, geschmort | 217 | 0 | 22.3 | 13.4 | 5.2 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Mittelrippe (Koteletts), ohne Knochen, trennbar mager und fett, gekocht, gegrillt | 221 | 0 | 23.5 | 13.4 | 4.9 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Mittelrippe (Koteletts), ohne Knochen, trennbar mager und fett, gekocht, gebraten | 232 | 0 | 21.9 | 15.3 | 5.7 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Mittelrippe (Koteletts), ohne Knochen, nur trennbar mager, gekocht, geschmort | 179 | 0 | 23.8 | 8.6 | 3.4 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Mittelrippe (Koteletts), ohne Knochen, nur trennbar mager, gekocht, gegrillt | 184 | 0 | 25 | 8.5 | 3 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Mittelrippe (Koteletts), ohne Knochen, nur trennbar mager, gekocht, gebraten | 190 | 0 | 23.5 | 10 | 3.7 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Mittelrippe (Braten), mit Knochen, trennbar mager und fett, gekocht, geröstet | 571 | 0 | 61.4 | 34.2 | 13.3 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Mittelrippe (Braten), mit Knochen, nur trennbar mager, gekocht, geröstet | 459 | 0 | 59.2 | 23 | 9 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Mittelrippe (Braten), ohne Knochen, trennbar mager und fett, gekocht, geröstet | 799 | 0 | 85.6 | 48 | 17 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Mittelrippe (Braten), ohne Knochen, nur trennbar mager, gekocht, geröstet | 606 | 0 | 81.5 | 28.7 | 10 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Rippchen im Landhausstil, trennbar mager und fett, gekocht, geschmort | 696 | 0 | 56.1 | 50.5 | 18.8 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Rippchen im Landhausstil, trennbar mager und fett, gekocht, geröstet | 790 | 0 | 56.4 | 61.1 | 22.2 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Rippchen im Landhausstil, trennbar mager und fett, roh | 68 | 0 | 4.8 | 5.3 | 1.8 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Rippchen im Landhausstil, nur trennbar mager, gekocht, geschmort | 463 | 0 | 51.6 | 26.9 | 9.8 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Rippchen im Landhausstil, nur trennbar mager, gekocht, geröstet | 477 | 0 | 51.3 | 28.6 | 10.2 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Rippchen im Landhausstil, nur trennbar mager, roh | 45 | 0 | 5.5 | 2.3 | 0.8 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Lendenstück (Koteletts oder Braten), mit Knochen, trennbar mager und fett, roh | 930 | 0 | 87 | 61.8 | 21.4 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Lendenstück (Koteletts oder Braten), mit Knochen, nur trennbar mager, roh | 644 | 0 | 95.5 | 26.1 | 9 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Lendenstück (Koteletts oder Braten), ohne Knochen, trennbar mager und fett, roh | 658 | 0 | 93.3 | 28.6 | 9.9 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Lendenstück (Koteletts oder Braten), ohne Knochen, nur trennbar mager, roh | 581 | 0 | 95.5 | 19.1 | 6.6 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Lendenstück (Koteletts), mit Knochen, trennbar mager und fett, gekocht, geschmort | 208 | 0 | 21.6 | 12.8 | 4.7 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Lendenstück (Koteletts), mit Knochen, trennbar mager und fett, gekocht, gegrillt | 220 | 0 | 22.7 | 13.7 | 5 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Lendenstück (Koteletts), mit Knochen, nur trennbar mager, gekocht, geschmort | 167 | 0 | 23 | 7.7 | 2.7 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Lendenstück (Koteletts), mit Knochen, nur trennbar mager, gekocht, gegrillt | 181 | 0 | 24.2 | 8.6 | 3.1 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Lendenstück (Koteletts), ohne Knochen, trennbar mager und fett, gekocht, geschmort | 161 | 0 | 22.6 | 7.1 | 2.6 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Lendenstück (Koteletts), ohne Knochen, trennbar mager und fett, gekocht, gegrillt | 177 | 0 | 25.9 | 7.3 | 2.4 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Lendenstück (Koteletts), ohne Knochen, nur trennbar mager, gekocht, geschmort | 149 | 0 | 23 | 5.6 | 2 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Lendenstück (Koteletts), ohne Knochen, nur trennbar mager, gekocht, gegrillt | 164 | 0 | 26.5 | 5.7 | 1.9 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Lendenstück (Braten), mit Knochen, trennbar mager und fett, gekocht, geröstet | 603 | 0 | 62.9 | 37 | 13.1 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Lendenstück (Braten), mit Knochen, nur trennbar mager, gekocht, geröstet | 449 | 0 | 59.9 | 21.4 | 7.5 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Lendenstück (Braten), ohne Knochen, trennbar mager und fett, gekocht, geröstet | 652 | 0 | 89.8 | 29.7 | 10.8 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Lendenstück (Braten), ohne Knochen, nur trennbar mager, gekocht, geröstet | 610 | 0 | 88.9 | 25.5 | 9.1 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Filet, trennbar mager und fett, gekocht, gegrillt | 171 | 0 | 25.4 | 6.9 | 2.5 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Filet, trennbar mager und fett, gekocht, geröstet | 588 | 0 | 94.6 | 20.6 | 7.3 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Filet, trennbar mager und fett, roh | 39 | 0 | 5.8 | 1.5 | 0.5 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Filet, nur trennbar mager, gekocht, gegrillt | 159 | 0 | 25.9 | 5.4 | 1.9 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Filet, nur trennbar mager, gekocht, geröstet | 546 | 0 | 93.7 | 16 | 5.5 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Filet, nur trennbar mager, roh | 34 | 0 | 6 | 1 | 0.3 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Oberlende (Koteletts), ohne Knochen, trennbar mager und fett, gekocht, geschmort | 1 Kotelett ohne Knochen | 278 | 0 | 42 | 11 | 3.7 |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Oberlende (Koteletts), ohne Knochen, trennbar mager und fett, gekocht, gegrillt | 1 Kotelett ohne Knochen | 249 | 0 | 40.5 | 8.5 | 3 |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Oberlende (Koteletts), ohne Knochen, trennbar mager und fett, gekocht, in der Pfanne gebraten | 1 Kotelett ohne Knochen | 286 | 0 | 42.6 | 11.5 | 4.1 |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Oberlende (Koteletts), ohne Knochen, trennbar mager und fett, gekocht, gebraten | 218 | 0 | 24.7 | 12.6 | 4.5 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Oberlende (Koteletts), ohne Knochen, trennbar mager und fett, roh | 653 | 0 | 96.8 | 26.7 | 9.1 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Oberlende (Koteletts), ohne Knochen, nur trennbar mager, gekocht, geschmort | 100 Gramm | 171 | 0 | 28.8 | 5.3 | 1.8 |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Oberlende (Koteletts), ohne Knochen, nur trennbar mager, gekocht, gegrillt | 100 Gramm | 166 | 0 | 29.9 | 4.3 | 1.5 |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Oberlende (Koteletts), ohne Knochen, nur trennbar mager, gekocht, in der Pfanne gebraten | 100 Gramm | 169 | 0 | 29 | 5 | 1.8 |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Oberlende (Koteletts), ohne Knochen, nur trennbar mager, gekocht, gebraten | 191 | 0 | 25.9 | 8.9 | 3.1 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Oberlende (Koteletts), ohne Knochen, nur trennbar mager, roh | 33 | 0 | 6.4 | 0.7 | 0.2 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Oberlende (Braten), ohne Knochen, trennbar mager und fett, gekocht, geröstet | 689 | 0 | 87.9 | 34.9 | 12.7 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Oberlende (Braten), ohne Knochen, trennbar mager und fett, roh | 54 | 0 | 5.7 | 3.3 | 1.1 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Oberlende (Braten), ohne Knochen, nur trennbar mager, gekocht, geröstet | 545 | 0 | 85 | 20.3 | 7.4 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, Oberlende (Braten), ohne Knochen, nur trennbar mager, roh | 40 | 0 | 6.2 | 1.5 | 0.5 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, ganz, trennbar mager und fett, gekocht, geschmort | 203 | 0 | 23.1 | 11.6 | 4.3 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, ganz, trennbar mager und fett, gekocht, gegrillt | 206 | 0 | 23.2 | 11.8 | 4.4 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, ganz, trennbar mager und fett, gekocht, geröstet | 211 | 0 | 23 | 12.5 | 4.6 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, ganz, trennbar mager und fett, roh | 898 | 0 | 89.5 | 57.1 | 19.8 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, ganz, nur trennbar mager, gekocht, geschmort | 173 | 0 | 24.3 | 7.8 | 2.9 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, ganz, nur trennbar mager, gekocht, gegrillt | 179 | 0 | 24.3 | 8.3 | 3.1 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, ganz, nur trennbar mager, gekocht, geröstet | 178 | 0 | 24.3 | 8.2 | 3 | |
Schweinefleisch, frisch, Lende, ganz, nur trennbar mager, roh | 649 | 0 | 97.2 | 25.7 | 8.8 | |
Schweinefleisch, frisches, trennbares Fett, gekocht | 119 | 0 | 6.2 | 10.2 | 3.6 | |
Schweinefleisch, frisch, trennbares Fett, roh | 181 | 0 | 1.8 | 19.2 | 6.7 | |
Schweinefleisch, frisch, Schulter, Arm Picknick, trennbar mager und fett, gekocht, geschmort | 444 | 0 | 37.8 | 31.3 | 11.5 | |
Schweinefleisch, frisch, Schulter, Arm Picknick, trennbar mager und fett, gekocht, geröstet | 428 | 0 | 31.7 | 32.4 | 11.9 | |
Schweinefleisch, frisch, Schulter, Arm Picknick, trennbar mager und fett, roh | 72 | 0 | 4.7 | 5.7 | 2 | |
Schweinefleisch, frisch, Schulter, Arm Picknick, nur trennbar mager, gekocht, geschmort | 491 | 0 | 63.9 | 24.2 | 8.2 | |
Schweinefleisch, frisch, Schulter, Arm Picknick, nur trennbar mager, gekocht, geröstet | 435 | 0 | 51 | 24.1 | 8.2 | |
Schweinefleisch, frisch, Schulter, Arm Picknick, nur trennbar mager, roh | 40 | 0 | 5.6 | 1.7 | 0.6 | |
Schweinefleisch, frisch, Schulter, Klinge, Boston (Braten oder Steaks), trennbar mager und fett, roh | 989 | 0 | 80.1 | 71.8 | 24.9 | |
Schweinefleisch, frisch, Schulter, Klinge, Boston (Braten oder Steaks), nur trennbar mager, roh | 703 | 0 | 87.9 | 36.3 | 12.5 | |
Schweinefleisch, frisch, Schulter, Klinge, Boston (Braten), trennbar mager und fett, gekocht, geröstet | 705 | 0 | 60.5 | 49.4 | 18.3 | |
Schweinefleisch, frisch, Schulter, Klinge, Boston (Braten), nur trennbar mager, gekocht, geröstet | 552 | 0 | 57.6 | 34 | 12.4 | |
Schweinefleisch, frisch, Schulter, Klinge, Boston (Steaks), trennbar mager und fett, gekocht, geschmort | 271 | 0 | 24.4 | 18.5 | 6.7 | |
Schweinefleisch, frisch, Schulter, Klinge, Boston (Steaks), trennbar mager und fett, gekocht, gegrillt | 220 | 0 | 21.7 | 14.1 | 5.1 | |
Schweinefleisch, frisch, Schulter, Klinge, Boston (Steaks), nur trennbar mager, gekocht, geschmort | 232 | 0 | 26.4 | 13.2 | 4.7 | |
Schweinefleisch, frisch, Schulter, Klinge, Boston (Steaks), nur trennbar mager, gekocht, gegrillt | 193 | 0 | 22.7 | 10.7 | 3.8 | |
Schweinefleisch, frisch, schulterfrei, ganz, trennbar mager und fett, gekocht, geröstet | 394 | 0 | 31.4 | 28.9 | 10.6 | |
Schweinefleisch, frisch, schulterfrei, ganz, trennbar mager und fett, roh | 67 | 0 | 4.9 | 5.1 | 1.8 | |
Schweinefleisch, frisch, schulterfrei, ganz, nur trennbar mager, gekocht, geröstet | 311 | 0 | 34.2 | 18.3 | 6.5 | |
Schweinefleisch, frisch, schulterfrei, ganz, nur trennbar mager, roh | 42 | 0 | 5.5 | 2 | 0.7 | |
Schweinefleisch, frisch, Spareribs, trennbar mager und fett, gekocht, geschmort | 703 | 0 | 51.4 | 53.6 | 19.7 | |
Schweinefleisch, frisch, Spareribs, trennbar mager und fett, roh | 81 | 0 | 4.8 | 6.7 | 2.5 | |
Schweinefleisch, frisches Fleisch und Nebenprodukte, Gehirn, gekocht, geschmort | 527 | 0 | 46.4 | 36.3 | 8.2 | |
Schweinefleisch, frisches Fleisch, verschiedene Fleischsorten und Nebenprodukte, Gehirn, roh | 36 | 0 | 2.9 | 2.6 | 0.6 | |
Schweinefleisch, frisches, abwechslungsreiches Fleisch und Nebenprodukte, Chitterlings, gekocht, gekocht | 3 oz | 198 | 0 | 10.6 | 17.3 | 8.1 |
Schweinefleisch, frisches Fleisch, verschiedene Fleischsorten und Nebenprodukte, Chitterlings, roh | 1 Unze | 52 | 0 | 2.2 | 4.7 | 2.2 |
Schweinefleisch, frisches Fleisch und Nebenprodukte, Ohren, gefroren, gekocht, gekocht | 184 | 0.2 | 17.7 | 12 | 4.3 | |
Schweinefleisch, frisch, Fleisch und Nebenprodukte, Ohren, gefroren, roh | 66 | 0.2 | 6.4 | 4.3 | 1.5 | |
Schweinefleisch, frisch, Fleisch und Nebenprodukte, Füße, gekocht, gekocht | 3 oz | 197 | 0 | 18.6 | 13.6 | 3.7 |
Schweinefleisch, frisch, Fleisch und Nebenprodukte, Füße, roh | 1 Unze | 60 | 0 | 6.6 | 3.6 | 1 |
Schweinefleisch, frisch, Fleisch und Nebenprodukte, Herz, gekocht, geschmort | 215 | 0.6 | 34.2 | 7.3 | 1.9 | |
Schweinefleisch, frisch, Fleisch und Nebenprodukte, Herz, roh | 33 | 0.4 | 4.9 | 1.2 | 0.3 | |
Schweinefleisch, frisches Fleisch, verschiedene Fleischsorten und Nebenprodukte, Backen, roh | 186 | 0 | 1.8 | 19.7 | 7.2 | |
Schweinefleisch, frisches Fleisch und Nebenprodukte, Nieren, gekocht, geschmort | 211 | 0 | 35.6 | 6.6 | 2.1 | |
Schweinefleisch, frisches Fleisch, verschiedene Fleischsorten und Nebenprodukte, Nieren, roh | 28 | 0 | 4.7 | 0.9 | 0.3 | |
Schweinefleisch, frisch, Fleisch und Nebenprodukte, Blattfett, roh | 243 | 0 | 0.5 | 26.7 | 12.8 | |
Schweinefleisch, frisch, Fleisch und Nebenprodukte, Leber, gekocht, geschmort | 584 | 13.3 | 92.1 | 15.6 | 5 | |
Schweinefleisch, frisch, sortenreines Fleisch und Nebenprodukte, Leber, roh | 38 | 0.7 | 6.1 | 1 | 0.3 | |
Schweinefleisch, frisches, abwechslungsreiches Fleisch und Nebenprodukte, Lunge, gekocht, geschmort | 297 | 0 | 49.8 | 9.3 | 3.3 | |
Schweinefleisch, frisches Fleisch, verschiedene Fleischsorten und Nebenprodukte, Lunge, roh | 24 | 0 | 4 | 0.8 | 0.3 | |
Schweinefleisch, frisch, Fleisch und Nebenprodukte, mechanisch getrennt, roh | 86 | 0 | 4.3 | 7.5 | 2.8 | |
Schweinefleisch, frisches Fleisch und Nebenprodukte, Bauchspeicheldrüse, gekocht, geschmort | 537 | 0 | 69.8 | 26.5 | 9.1 | |
Schweinefleisch, frisches Fleisch, verschiedene Fleischsorten und Nebenprodukte, Bauchspeicheldrüse, roh | 56 | 0 | 5.3 | 3.8 | 1.3 | |
Schweinefleisch, frisches Fleisch und Nebenprodukte, Milz, gekocht, geschmort | 446 | 0 | 84.3 | 9.6 | 3.2 | |
Schweinefleisch, frisch, sortenreines Fleisch und Nebenprodukte, Milz, roh | 28 | 0 | 5.1 | 0.7 | 0.2 | |
Schweinefleisch, frisch, verschiedene Fleischsorten und Nebenprodukte, Magen, gekocht, gekocht | 100 Gramm | 157 | 0.1 | 21.4 | 7.3 | 3 |
Schweinefleisch, frisch, Fleisch und Nebenprodukte, Magen, roh | 45 | 0 | 4.8 | 2.9 | 1.1 | |
Schweinefleisch, frisch, Fleisch und Nebenprodukte, Schwanz, gekocht, gekocht | 1089 | 0 | 46.8 | 98.5 | 34.2 | |
Schweinefleisch, frisch, Fleisch und Nebenprodukte, Schwanz, roh | 107 | 0 | 5 | 9.5 | 3.3 | |
Schweinefleisch, frisches Fleisch und Nebenprodukte, Zunge, gekocht, geschmort | 626 | 0 | 55.7 | 43 | 14.9 | |
Schweinefleisch, frisch, Fleisch und Nebenprodukte, Zunge, roh | 64 | 0 | 4.6 | 4.9 | 1.7 | |
Schweinefleisch nach orientalischer Art, dehydriert | 1 Tasse | 135 | 0.3 | 2.6 | 13.7 | 5.1 |
Ich sehe, danke für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Es scheint ihm.
Wie schön!!!!!!!!!!!!)
Gut gemacht, die Idee ist wunderbar und zeitgemäß
die Wahnvorstellungen des Fiebers, die das