
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Wenn mehr als eine Portionsmessung verfügbar ist, klicken Sie auf die Portion, um andere Portionen auszuwählen.
Öl Kalorien und Makronährstoffe
Portion Klicken Sie hier, um andere Einheiten anzuzeigen | Kalorien | Carb (G) | Protein (G) | Gesamtfett (G) | Sa. Fett (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Öl, Bartrobbe (Oogruk Öl) (Alaska Native) | 100 Gramm | 900 | 0 | 0 | 100 | 15.9 |
Öl, Raps und Sojabohnen | 1927 | 0 | 0 | 218 | 17.1 | |
Öl, Mais und Raps | 1980 | 0 | 0 | 224 | 20.8 | |
Öl, Mais, Erdnuss und Oliven | 100 Gramm | 884 | 0 | 0 | 100 | 14.4 |
Öl, Industrie, Raps mit Antischaummittel, Haupt verwendet Salate, Woks und leichtes Braten | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 1 | |
Öl, Industrie, Kokosnuss (hydriert), verwendet für geschlagene Beläge und Kaffeeweißer | 120 | 0 | 0 | 13.5 | 12.7 | |
Öl, Industrie, Kokosnuss, Haupt verwendet Bonbonüberzüge, Öl Sprays, Röstnüsse | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 11.7 | |
Öl, Industrie, Palmkern (hydriert), Füllfett | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 12 | |
Öl, Industrie, Soja (teilweise hydriert) und Baumwollsamen, Hauptverwendung als Tortilla-Backfett | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 3.5 | |
Öl, Oliven, Salat oder Kochen | 119 | 0 | 0 | 13.5 | 1.9 | |
Öl, Erdnuss, Salat oder Kochen | 119 | 0 | 0 | 13.5 | 2.3 | |
Öl, Sesam, Salat oder Kochen | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 1.9 | |
Öl, Sojabohnen, Salat oder Kochen | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 2 | |
Öl, Sojabohnen, Salat oder Kochen (hydriert) | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 2 | |
Öl, Sojabohnen, Salat oder Kochen (hydriert) und Baumwollsamen | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 2.4 | |
Öl, pflanzlicher Saflor, Salat oder Kochen, Linolsäure (über 70%) | 1927 | 0 | 0 | 218 | 13.5 | |
Öl, pflanzlicher Saflor, Salat oder Kochen, Ölsäure, über 70% (primärer Saflor) Öl Des Handels) | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 0.8 | |
Öl, Gemüse, Mandel | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 1.1 | |
Öl, Gemüse, Aprikosenkern | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 0.9 | |
Öl, Gemüse, Babassu | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 11 | |
Öl, Gemüse, Kakaobutter | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 8.1 | |
Öl, Gemüse, Mais, Industrie und Einzelhandel, Allzweck-Salat oder Kochen | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 1.8 | |
Öl, Gemüse, Baumwollsamen, Salat oder Kochen | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 3.5 | |
Öl, Gemüse, Cupu Assu | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 7.2 | |
Öl, Gemüse, Traubenkern | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 1.3 | |
Öl, Gemüse, Haselnuss | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 1 | |
Öl, Gemüse, Industrie, Raps (teilweise hydriert) Öl zum Frittieren | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 1.4 | |
Öl, Gemüse, Industrie, Raps für Salate, Woks und leichtes Braten | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 1.1 | |
Öl, Gemüse, Industrie, Kokosnuss, Konfektionsfett, typische Basis für Eiscremeschichten | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 11.8 | |
Öl, Gemüse, Industrie, Ölmitte, Sonnenblumen, Hauptverwendung Braten und Salatdressings | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 1.2 | |
Öl, Gemüse, Industrie, Palmen und Palmkerne, die Fett füllen | 120 | 0 | 0 | 13.5 | 9.7 | |
Öl, Gemüse, Industrie, Palmkern (hydriert), verwendet für geschlagene Beläge, Nichtmilchprodukte | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 12.1 | |
Öl, Gemüse, Industrie, Palmkern (hydriert), Konfektionsfett, Zwischenprodukt | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 12.6 | |
Öl, Gemüse, Industrie, Palmkern (hydriert), Konfektionsfett, verwendet ähnlich wie 95 Grad harte Butter | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 12.7 | |
Öl, Gemüse, Industrie, Palmkern, Konfektionsfett, verwendet ähnlich wie hochwertige Kakaobutter | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 11.9 | |
Öl, Gemüse, Industrie, Soja (teilweise hydriert), Allzweck | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 3.4 | |
Öl, Gemüse, Industrie, Soja (teilweise hydriert) und Soja (winterfest), gießbare klare Braten | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 2.1 | |
Öl, Gemüse, Industrie, Soja (teilweise hydriert), Palme, Hauptverwendung Eis und Füllungen | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 3.9 | |
Öl, Gemüse, Industrie, Soja (teilweise hydriert), Mehrzweck für Nichtmilchbuttergeschmack | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 2.5 | |
Öl, Gemüse, Industrie, Soja (teilweise hydriert), hauptsächlich verwendet Popcorn und Aroma Gemüse | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 2.4 | |
Öl, Gemüse, Industrie, Soja, raffiniert, für Woks und leichtes Braten | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 2.1 | |
Öl, Gemüse, Natreon Canola, hohe Stabilität, nicht trans, hoher Ölgehalt (70%) | 1 EL | 124 | 0 | 0 | 14 | 0.9 |
Öl, Gemüse, Muskatbutter | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 12.2 | |
Öl, Gemüse, Palme | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 6.7 | |
Öl, Gemüse, Mohn | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 1.8 | |
Öl, Gemüse, Reiskleie | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 2.7 | |
Öl, Gemüse, Sheanut | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 6.3 | |
Öl, Gemüse, Sonnenblumen, Ölsäure (70% und mehr) | 124 | 0 | 0 | 14 | 1.4 | |
Öl, Gemüse, Sonnenblumen, Linolsäure (weniger als 60%) | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 1.4 | |
Öl, Gemüse, Sonnenblumen, Linolsäure (ca. 65%) | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 1.4 | |
Öl, Gemüse, Sonnenblumen, Linolsäure (hydriert) | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 1.8 | |
Öl, Gemüse, gehänselt | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 2.9 | |
Öl, Gemüse, Tomaten | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 2.7 | |
Öl, Gemüse, Ucuhubabutter | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 11.6 | |
Öl, Gemüse, Walnuss | 1927 | 0 | 0 | 218 | 19.8 | |
Öl, Walross (Alaska Native) | 100 Gramm | 900 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Öl, Wal, Beluga (Alaska Native) | 100 Gramm | 900 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Öl, Wal, Bugkopf (Alaska Native) | 100 Gramm | 900 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Öl, Weizenkeime | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 2.6 |
Der Beitrag ist eingängig. Alle Mädchen gehören dir. :)
Es tut mir leid, dass ich dir nicht helfen kann. Ich hoffe, Sie finden die richtige Lösung.
Dieser hervorragende Satz ist genau richtig
Es tut mir leid, aber ich glaube, du liegst falsch. Maile mir per PN.
Same a urbanization any