
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Wenn mehr als eine Portionsmessung verfügbar ist, klicken Sie auf die Portion, um andere Portionen auszuwählen.
Nüsse Kalorien und Makronährstoffe
Portion Klicken Sie hier, um andere Einheiten anzuzeigen | Kalorien | Carb (G) | Protein (G) | Gesamtfett (G) | Sa. Fett (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nüsse, Eichelmehl, Vollfett | 1 Unze | 142 | 15.5 | 2.1 | 8.6 | 1.1 |
Nüsse, Eicheln, getrocknet | 1 Unze | 144 | 15.2 | 2.3 | 8.9 | 1.2 |
Nüsse, Eicheln, roh | 1 Unze | 110 | 11.6 | 1.7 | 6.8 | 0.9 |
Nüsse, Mandelbutter, einfach, mit Salzzusatz | 1583 | 53.1 | 37.7 | 147.8 | 14 | |
Nüsse, Mandelbutter, einfach, ohne Salzzusatz | 1583 | 53.1 | 37.7 | 147.8 | 14 | |
Nüsse, Mandelpaste | 1040 | 108.5 | 20.4 | 63 | 6 | |
Nüsse, Mandeln | 549 | 18.8 | 20.2 | 48.1 | 3.7 | |
Nüsse, Mandeln, blanchiert | 842 | 28.9 | 31.8 | 73.4 | 5.6 | |
Nüsse, Mandeln, trocken geröstet, mit Salzzusatz | 824 | 26.6 | 30.5 | 72.9 | 5.6 | |
Nüsse, Mandeln, trocken geröstet, ohne Salzzusatz | 824 | 26.6 | 30.5 | 72.9 | 5.6 | |
Nüsse, Mandeln, Honig geröstet, unblanchiert | 855 | 40.2 | 26.2 | 71.9 | 6.8 | |
Nüsse, Mandeln, Öl geröstet, mit Salz versetzt | 953 | 27.8 | 33.3 | 86.6 | 6.6 | |
Nüsse, Mandeln, Öl geröstet, ohne Salzzusatz | 953 | 27.8 | 33.3 | 86.6 | 6.6 | |
Nüsse, BucheNüssegetrocknet | 1 Unze | 163 | 9.5 | 1.8 | 14.2 | 1.6 |
Nüsse, BrasilienNüssegetrocknet, unblanchiert | 918 | 17.2 | 20 | 93 | 21.2 | |
Nüsse, ButterNüssegetrocknet | 734 | 14.5 | 29.9 | 68.4 | 1.6 | |
Nüsse, Cashewbutter, einfach, mit Salzzusatz | 94 | 4.4 | 2.8 | 7.9 | 1.6 | |
Nüsse, Cashewbutter, einfach, ohne Salzzusatz | 94 | 4.4 | 2.8 | 7.9 | 1.6 | |
Nüsse, Cashew Nüssetrocken geröstet, mit Salz versetzt | 786 | 44.8 | 21 | 63.5 | 12.5 | |
Nüsse, Cashew Nüssetrocken geröstet, ohne Salzzusatz | 786 | 44.8 | 21 | 63.5 | 12.5 | |
Nüsse, Cashew NüsseÖl geröstet, mit Salz versetzt | 750 | 38.9 | 21.7 | 61.7 | 10.9 | |
Nüsse, Cashew NüsseÖl geröstet, ohne Salzzusatz | 749 | 38.6 | 21.7 | 61.7 | 10.9 | |
Nüsse, Cashew Nüsseroh | 1 Unze | 157 | 8.6 | 5.2 | 12.4 | 2.2 |
Nüsse, BrustNüsse, chinesisch, gekocht und gedämpft | 1 Unze | 43 | 9.5 | 0.8 | 0.2 | 0 |
Nüsse, BrustNüsse, chinesisch, getrocknet | 1 Unze | 103 | 22.6 | 1.9 | 0.5 | 0.1 |
Nüsse, BrustNüsse, chinesisch, roh | 1 Unze | 64 | 13.9 | 1.2 | 0.3 | 0 |
Nüsse, BrustNüsse, chinesisch, geröstet | 1 Unze | 68 | 14.8 | 1.3 | 0.3 | 0 |
Nüsse, BrustNüsse, europäisch, gekocht und gedämpft | 1 Unze | 37 | 7.9 | 0.6 | 0.4 | 0.1 |
Nüsse, BrustNüsse, europäisch, getrocknet, geschält | 1 Unze | 105 | 22.2 | 1.4 | 1.1 | 0.2 |
Nüsse, BrustNüsse, europäisch, getrocknet, ungeschält | 1 Unze | 106 | 21.9 | 1.8 | 1.3 | 0.2 |
Nüsse, BrustNüsse, europäisch, roh, geschält | 1 Unze | 56 | 12.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1 |
Nüsse, BrustNüsse, europäisch, roh, ungeschält | 309 | 66 | 3.5 | 3.3 | 0.6 | |
Nüsse, BrustNüsse, europäisch, geröstet | 350 | 75.7 | 4.5 | 3.1 | 0.6 | |
Nüsse, BrustNüsse, japanisch, gekocht und gedämpft | 1 Unze | 16 | 3.6 | 0.2 | 0.1 | 0 |
Nüsse, BrustNüsse, japanisch, getrocknet | 558 | 126.2 | 8.1 | 1.9 | 0.3 | |
Nüsse, BrustNüsse, japanisch, roh | 1 Unze | 44 | 9.9 | 0.6 | 0.2 | 0 |
Nüsse, BrustNüsse, japanisch, geröstet | 1 Unze | 57 | 12.8 | 0.8 | 0.2 | 0 |
Nüsse, Kokoscreme, Dosen (Flüssigkeit aus geriebenem Fleisch) | 568 | 24.7 | 8 | 52.5 | 46.5 | |
Nüsse, Kokoscreme, roh (Flüssigkeit aus geriebenem Fleisch) | 792 | 16 | 8.7 | 83.2 | 73.8 | |
Nüsse, Kokosnussfleisch, getrocknet (getrocknet), Rahmspinat | 1 Unze | 194 | 6.1 | 1.5 | 19.6 | 17.4 |
Nüsse, Kokosnussfleisch, getrocknet (getrocknet), nicht gesüßt | 1 Unze | 187 | 6.7 | 2 | 18.3 | 16.2 |
Nüsse, Kokosnussfleisch, getrocknet (getrocknet), gesüßt, abgeplatzt, in Dosen | 341 | 31.5 | 2.6 | 24.4 | 21.6 | |
Nüsse, Kokosnussfleisch, getrocknet (getrocknet), gesüßt, abgeplatzt, verpackt | 351 | 35.2 | 2.4 | 23.8 | 21.1 | |
Nüsse, Kokosnussfleisch, getrocknet (getrocknet), gesüßt, zerkleinert | 466 | 44.3 | 2.7 | 33 | 29.3 | |
Nüsse, Kokosnussfleisch, getrocknet (getrocknet), geröstet | 1 Unze | 168 | 12.6 | 1.5 | 13.3 | 11.8 |
Nüsse, Kokosnussfleisch, roh | 283 | 12.2 | 2.7 | 26.8 | 23.8 | |
Nüsse, Kokosmilch, Dosen (Flüssigkeit aus geriebenem Fleisch und Wasser) | 445 | 6.4 | 4.6 | 48.2 | 42.7 | |
Nüsse, Kokosmilch, gefroren (Flüssigkeit aus geriebenem Fleisch und Wasser) | 485 | 13.4 | 3.9 | 49.9 | 44.3 | |
Nüsse, Kokosmilch, roh (Flüssigkeit aus geriebenem Fleisch und Wasser) | 552 | 13.3 | 5.5 | 57.2 | 50.7 | |
Nüsse, Kokoswasser (Flüssigkeit aus KokosNüsse) | 46 | 8.9 | 1.7 | 0.5 | 0.4 | |
Nüsse, formuliert auf Weizenbasis, alle Geschmacksrichtungen außer Macadamia, ohne Salz | 1 Unze | 183 | 5.9 | 3.7 | 17.7 | 2.7 |
Nüsse, formuliert, auf Weizenbasis, aromatisiert, Macadamia-aromatisiert, ohne Salz | 1 Unze | 175 | 7.9 | 3.2 | 16 | 2.4 |
Nüsse, formuliert, auf Weizenbasis, nicht aromatisiert, mit Salzzusatz | 1 Unze | 176 | 6.7 | 3.9 | 16.4 | 2.5 |
Nüsse, Ginkgo Nüssein Dosen | 172 | 34.3 | 3.5 | 2.5 | 0.5 | |
Nüsse, Ginkgo Nüssegetrocknet | 1 Unze | 99 | 20.5 | 2.9 | 0.6 | 0.1 |
Nüsse, Ginkgo Nüsseroh | 1 Unze | 52 | 10.7 | 1.2 | 0.5 | 0.1 |
Nüsse, HaselNüsse oder Haselnüsse | 722 | 19.2 | 17.2 | 69.9 | 5.1 | |
Nüsse, HaselNüsse oder Haselnüsse, blanchiert | 1 Unze | 178 | 4.8 | 3.9 | 17.3 | 1.3 |
Nüsse, HaselNüsse oder Haselnüsse, trocken geröstet, ohne Salzzusatz | 1 Unze | 183 | 5 | 4.3 | 17.7 | 1.3 |
Nüsse, HickoryNüssegetrocknet | 788 | 21.9 | 15.3 | 77.2 | 8.4 | |
Nüsse, Macadamia Nüssetrocken geröstet, mit Salz versetzt | 959 | 17.2 | 10.4 | 101.9 | 16 | |
Nüsse, Macadamia Nüssetrocken geröstet, ohne Salzzusatz | 962 | 17.9 | 10.4 | 101.9 | 16 | |
Nüsse, Macadamia Nüsseroh | 962 | 18.5 | 10.6 | 101.5 | 16.2 | |
Nüsse, gemischt Nüsse, trocken geröstet, mit Erdnüssen, mit Salzzusatz | 814 | 34.7 | 23.7 | 70.5 | 9.5 | |
Nüsse, gemischt Nüsse, trocken geröstet, mit Erdnüssen, ohne Salzzusatz | 814 | 34.7 | 23.7 | 70.5 | 9.5 | |
Nüsse, gemischt Nüsse, Öl geröstet, mit Erdnüssen, mit Salz hinzugefügt | 876 | 30.4 | 23.8 | 80 | 12.4 | |
Nüsse, gemischt Nüsse, Öl geröstet, mit Erdnüssen, ohne Salzzusatz | 876 | 30.4 | 23.8 | 80 | 12.4 | |
Nüsse, gemischt Nüsse, Öl geröstet, ohne Erdnüsse, ohne Salzzusatz | 886 | 32.1 | 22.3 | 80.9 | 13.1 | |
Nüsse, gemischt Nüsse, ohne Erdnüsse, Öl geröstet, mit Salz versetzt | 886 | 32.1 | 22.3 | 80.9 | 13.1 | |
Nüsse, Pekannüsse | 756 | 15.2 | 10 | 78.8 | 6.8 | |
Nüsse, Pekannüsse, trocken geröstet, mit Salzzusatz | 1 Unze | 201 | 3.8 | 2.7 | 21.1 | 1.8 |
Nüsse, Pekannüsse, trocken geröstet, ohne Salzzusatz | 1 Unze | 201 | 3.8 | 2.7 | 21.1 | 1.8 |
Nüsse, Pekannüsse, Öl geröstet, mit Salz versetzt | 787 | 14.3 | 10.1 | 82.8 | 8 | |
Nüsse, Pekannüsse, Öl geröstet, ohne Salzzusatz | 787 | 14.3 | 10.1 | 82.8 | 8 | |
Nüsse, PiliNüsse-Kanarienbaum, getrocknet | 863 | 4.8 | 13 | 95.5 | 37.4 | |
Nüsse, Kiefer Nüssegetrocknet | 909 | 17.7 | 18.5 | 92.4 | 6.6 | |
Nüsse, Kiefer Nüsse, Pinyon, getrocknet | 178 | 5.5 | 3.3 | 17.3 | 2.7 | |
Nüsse, Pistazien Nüssetrocken geröstet, mit Salz versetzt | 696 | 32.8 | 26.2 | 56.3 | 6.8 | |
Nüsse, Pistazien Nüssetrocken geröstet, ohne Salzzusatz | 700 | 33.9 | 26.2 | 56.3 | 6.8 | |
Nüsse, Pistazien Nüsseroh | 682 | 34.3 | 25.3 | 54.5 | 6.7 | |
Nüsse, walNüsse, schwarz, getrocknet | 773 | 12.4 | 30.1 | 73.8 | 4.2 | |
Nüsse, walNüsse, Englisch | 766 | 16.1 | 17.8 | 76.4 | 7.2 |
Ja, ich lache, lache
Es ist nicht wirklich niedrig
Du liegst absolut richtig. Es ist etwas dabei und ich denke, das ist eine sehr gute Idee. Ich stimme völlig mit Ihnen.
Ich gratuliere, welche notwendigen Worte ..., eine ausgezeichnete Idee