
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Wenn mehr als eine Portionsmessung verfügbar ist, klicken Sie auf die Portion, um andere Portionen auszuwählen.
Lamm - Australische Kalorien und Makronährstoffe
Portion Klicken Sie hier, um andere Einheiten anzuzeigen | Kalorien | Carb (G) | Protein (G) | Gesamtfett (G) | Sa. Fett (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lamm - Australisch, importiert, frisch, zusammengesetzt aus geschnittenen Einzelhandelsschnitten, trennbar mager und fett, auf 1/8 Fett geschnitten, gekocht | 691 | 0 | 66.2 | 45.4 | 21.4 | |
Lamm - Australisch, importiert, frisch, zusammengesetzt aus geschnittenen Einzelhandelsschnitten, trennbar mager und fett, auf 1/8 Fett geschnitten, roh | 65 | 0 | 5.1 | 4.8 | 2.3 | |
Lamm - Australisch, importiert, frisch, zusammengesetzt aus geschnittenen Einzelhandelsschnitten, nur trennbar mager, auf 1/8 Fett geschnitten, gekocht | 474 | 0 | 63 | 22.7 | 9.6 | |
Lamm - Australisch, importiert, frisch, zusammengesetzt aus geschnittenen Einzelhandelsschnitten, nur trennbar mager, auf 1/8 Fett geschnitten, roh | 40 | 0 | 5.7 | 1.8 | 0.7 | |
Lamm - Australisch, importiert, frisch, Vorschenkel, trennbar mager und fett, auf 1/8 Fett geschnitten, gekocht, geschmort | 498 | 0 | 52.3 | 30.5 | 14.3 | |
Lamm - Australisch, importiert, frisch, Vorschenkel, trennbar mager und fett, auf 1/8 Fett geschnitten, roh | 55 | 0 | 5.3 | 3.6 | 1.7 | |
Lamm - Australisch, importiert, frisch, Vorschenkel, nur trennbar mager, auf 1/8 Fett geschnitten, gekocht, geschmort | 297 | 0 | 49.5 | 9.4 | 3.4 | |
Lamm - Australisch, importiert, frisch, Vorschenkel, nur trennbar mager, auf 1/8 Fett geschnitten, roh | 35 | 0 | 5.9 | 1.1 | 0.4 | |
Lamm - Australisch, importiert, frisch, Bein, Mittelscheibe, mit Knochen, trennbar mager und fett, auf 1/8 Fett geschnitten, gekocht, gegrillt | 3 oz | 183 | 0 | 21.7 | 10 | 4.5 |
Lamm - Australisch, importiert, frisch, Bein, Mittelscheibe, mit Knochen, trennbar mager und fett, auf 1/8 Fett geschnitten, roh | 1 Unze | 55 | 0 | 5.4 | 3.6 | 1.6 |
Lamm - Australisch, importiert, frisch, Bein, Mittelscheibe, mit Knochen, nur trennbar mager, auf 1/8 Fett geschnitten, gekocht, gegrillt | 3 oz | 156 | 0 | 22.7 | 6.5 | 2.6 |
Lamm - Australisch, importiert, frisch, Bein, Mittelscheibe, mit Knochen, nur trennbar mager, auf 1/8 Fett geschnitten, roh | 1 Unze | 41 | 0 | 5.9 | 1.7 | 0.7 |
Lamm - Australisch, importiert, frisch, Bein, Schafthälfte, trennbar mager und fett, auf 1/8 Fett geschnitten, gekocht, geröstet | 640 | 0 | 69.9 | 37.9 | 17.6 | |
Lamm - Australisch, importiert, frisch, Bein, Schafthälfte, trennbar mager und fett, auf 1/8 Fett getrimmt, roh | 57 | 0 | 5.3 | 3.8 | 1.8 | |
Lamm - Australisch, importiert, frisch, Bein, Schafthälfte, nur trennbar mager, auf 1/8 Fett geschnitten, gekocht, geröstet | 448 | 0 | 66.9 | 17.9 | 7.2 | |
Lamm - Australisch, importiert, frisch, Bein, Schafthälfte, nur trennbar mager, auf 1/8 Fett geschnitten, roh | 38 | 0 | 5.8 | 1.4 | 0.6 | |
Lamm - Australisch, importiert, frisch, Bein, Lendenkoteletts, ohne Knochen, trennbar mager und fett, auf 1/8 Fett geschnitten, gekocht, gegrillt | 3 oz | 200 | 0 | 21.9 | 11.8 | 5.5 |
Lamm - Australisch, importiert, frisch, Bein, Lendenkoteletts, ohne Knochen, trennbar mager und fett, auf 1/8 Fett geschnitten, roh | 1 Unze | 59 | 0 | 5.2 | 4.1 | 2 |
Lamm - Australisch, importiert, frisch, Bein, Lendenkoteletts, ohne Knochen, nur trennbar mager, auf 1/8 Fett geschnitten, gekocht, gegrillt | 3 oz | 160 | 0 | 23.5 | 6.6 | 2.7 |
Lamm - Australisch, importiert, frisch, Bein, Lendenkoteletts, ohne Knochen, nur trennbar mager, auf 1/8 Fett geschnitten, roh | 1 Unze | 37 | 0 | 5.8 | 1.4 | 0.6 |
Lamm - Australisch, importiert, frisch, Bein, Lendenhälfte, ohne Knochen, trennbar mager und fett, auf 1/8 Fett geschnitten, gekocht, geröstet | 860 | 0 | 76.1 | 59.3 | 28.3 | |
Lamm - Australisch, importiert, frisch, Bein, Lendenhälfte, ohne Knochen, trennbar mager und fett, auf 1/8 Fett geschnitten, roh | 72 | 0 | 4.9 | 5.7 | 2.8 | |
Lamm - australisch, importiert, frisch, Bein, Lendenhälfte, ohne Knochen, nur trennbar mager, auf 1/8 Fett geschnitten, gekocht, geröstet | 557 | 0 | 71.9 | 27.6 | 11.7 | |
Lamm - Australisch, importiert, frisch, Bein, Lendenhälfte, ohne Knochen, nur trennbar mager, auf 1/8 Fett geschnitten, roh | 39 | 0 | 5.8 | 1.6 | 0.7 | |
Lamm - Australisch, importiert, frisch, Bein, ganz (Schaft und Lendenstück), trennbar mager und fett, auf 1/8 Fett geschnitten, gekocht, geröstet | 693 | 0 | 71.5 | 43 | 20.1 | |
Lamm - Australisch, importiert, frisch, Bein, ganz (Schaft und Lendenstück), trennbar mager und fett, auf 1/8 Fett geschnitten, roh | 61 | 0 | 5.2 | 4.3 | 2.1 | |
Lamm - Australisch, importiert, frisch, Bein, ganz (Schaft und Lendenstück), nur trennbar mager, auf 1/8 Fett geschnitten, gekocht, geröstet | 477 | 0 | 68.5 | 20.3 | 8.3 | |
Lamm - Australisch, importiert, frisch, Bein, ganz (Schaft und Lendenstück), nur trennbar mager, auf 1/8 Fett geschnitten, roh | 38 | 0 | 5.8 | 1.5 | 0.6 | |
Lamm - Australisch, importiert, frisch, Lende, trennbar mager und fett, auf 1/8 Fett geschnitten, gekocht, gegrillt | 3 oz | 186 | 0 | 21.7 | 10.4 | 4.7 |
Lamm - Australisch, importiert, frisch, Lende, trennbar mager und fett, auf 1/8 Fett geschnitten, roh | 58 | 0 | 5.5 | 3.8 | 1.8 | |
Lamm - Australisch, importiert, frisch, Lende, nur trennbar mager, auf 1/8 Fett geschnitten, gekocht, gegrillt | 3 oz | 163 | 0 | 22.6 | 7.4 | 3.1 |
Lamm - Australisch, importiert, frisch, Lende, nur trennbar mager, auf 1/8 Fett geschnitten, roh | 41 | 0 | 6 | 1.8 | 0.8 | |
Lamm - Australisch, importiert, frisch, gerippt, trennbar mager und fett, auf 1/8 Fett geschnitten, gekocht, geröstet | 792 | 0 | 63.6 | 57.8 | 27.8 | |
Lamm - Australisch, importiert, frisch, gerippt, trennbar mager und fett, auf 1/8 Fett geschnitten, roh | 82 | 0 | 4.7 | 6.9 | 3.4 | |
Lamm - australisch, importiert, frisch, gerippt, nur trennbar mager, auf 1/8 Fett geschnitten, gekocht, geröstet | 506 | 0 | 59.4 | 28 | 12.2 | |
Lamm - australisch, importiert, frisch, gerippt, nur trennbar mager, auf 1/8 Fett geschnitten, roh | 45 | 0 | 5.7 | 2.3 | 1 | |
Lamm - Australisch, importiert, frisch, trennbares Fett, gekocht | 1585 | 0 | 23.4 | 164.7 | 86.2 | |
Lamm - Australisch, importiert, frisch, trennbares Fett, roh | 184 | 0 | 1.8 | 19.5 | 10 | |
Lamm - Australisch, importiert, frisch, Schulter, Klinge, nur trennbar mager, auf 1/8 Fett geschnitten, gekocht, gegrillt | 538 | 0 | 55.5 | 33.5 | 14.8 | |
Lamm - Australisch, importiert, frisch, Schulter, Arm, trennbar mager und fett, auf 1/8 Fett geschnitten, gekocht, geschmort | 3 oz | 264 | 0 | 25.2 | 17.3 | 8.2 |
Lamm - Australisch, importiert, frisch, Schulter, Arm, trennbar mager und fett, auf 1/8 Fett getrimmt, roh | 69 | 0 | 4.8 | 5.4 | 2.6 | |
Lamm - Australisch, importiert, frisch, Schulter, Arm, nur trennbar mager, auf 1/8 Fett geschnitten, gekocht, geschmort | 3 oz | 202 | 0 | 29 | 8.7 | 3.5 |
Lamm - Australisch, importiert, frisch, Schulter, Arm, nur trennbar mager, auf 1/8 Fett getrimmt, roh | 39 | 0 | 5.6 | 1.6 | 0.7 | |
Lamm - Australisch, importiert, frisch, Schulter, Klinge, trennbar mager und fett, auf 1/8 Fett geschnitten, gekocht, gegrillt | 794 | 0 | 59.3 | 60.1 | 28.7 | |
Lamm - Australisch, importiert, frisch, Schulter, Klinge, trennbar mager und fett, auf 1/8 Fett getrimmt, roh | 74 | 0 | 4.7 | 6 | 2.9 | |
Lamm - Australisch, importiert, frisch, Schulter, Klinge, nur trennbar mager, auf 1/8 Fett geschnitten, roh | 46 | 0 | 5.4 | 2.6 | 1.1 | |
Lamm - Australisch, importiert, frisch, Schulter, ganz (Arm und Klinge), trennbar mager und fett, auf 1/8 Fett geschnitten, gekocht | 776 | 0 | 61.8 | 56.7 | 27 | |
Lamm - Australisch, importiert, frisch, Schulter, ganz (Arm und Klinge), trennbar mager und fett, auf 1/8 Fett getrimmt, roh | 73 | 0 | 4.7 | 5.8 | 2.8 | |
Lamm - Australisch, importiert, frisch, Schulter, ganz (Arm und Klinge), nur trennbar mager, auf 1/8 Fett geschnitten, roh | 44 | 0 | 5.5 | 2.3 | 1 | |
Lamm - Australisch, importiert, frisch, Schulter, ganz (Arm und Klinge), nur trennbar mager, auf 1/8 Fett geschnitten, gekocht | 517 | 0 | 58.1 | 29.8 | 13 |
Oh .. kein Zauberer mehr)))))
Denken Sie einfach darüber nach!
Schreiben Sie reibungslos, gut gemacht, aber ich kann das immer noch nicht, der Text kommt irgendwie ungeschickt aus dem Stift heraus :) Ich denke, das wird im Laufe der Zeit korrigiert.
Verdammt, mein Pfannkuchen wird nicht funktionieren! (