
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Wenn mehr als eine Portionsmessung verfügbar ist, klicken Sie auf die Portion, um andere Portionen auszuwählen.
Entenkalorien und Makronährstoffe
Portion Klicken Sie hier, um andere Einheiten anzuzeigen | Kalorien | Carb (G) | Protein (G) | Gesamtfett (G) | Sa. Fett (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ente, domestiziert, Leber, roh | 60 | 1.6 | 8.2 | 2 | 0.6 | |
Ente, domestiziert, Fleisch und Haut, gekocht, geröstet | 472 | 0 | 26.6 | 39.7 | 13.5 | |
Ente, domestiziert, Fleisch und Haut, roh | 1159 | 0 | 33 | 112.9 | 37.9 | |
Ente, domestiziert, nur Fleisch, gekocht, geröstet | 281 | 0 | 32.9 | 15.7 | 5.8 | |
Ente, domestiziert, nur Fleisch, roh | 181 | 0 | 25 | 8.2 | 3.2 | |
Ente, wild, Brust, nur Fleisch, roh | 90 | 0 | 14.5 | 3.1 | 1 | |
Ente, wild, Fleisch und Haut, roh | 504 | 0 | 41.6 | 36.3 | 12 | |
Ente, jung Enteling, domestiziert, White Pekin, Brust, Fleisch und Haut, ohne Knochen, gekocht, geröstet | 113 | 0 | 13.7 | 6.1 | 1.6 | |
Ente, jung Enteling, domestiziert, White Pekin, Brust, nur Fleisch, ohne Knochen, ohne Haut gekocht, gegrillt | 244 | 0 | 48 | 4.4 | 1 | |
Ente, jung Enteling, domestiziert, White Pekin, Bein, Fleisch und Haut, Knochen in, gekocht, geröstet | 200 | 0 | 24.6 | 10.5 | 2.7 | |
Ente, jung Enteling, domestiziert, White Pekin, Bein, nur Fleisch, Knochen, ohne Haut gekocht, geschmort | 310 | 0 | 50.6 | 10.4 | 2.3 |
Vielen Dank für die Hilfe bei dieser Frage.
Ich würde gerne mit dir reden, zu mir ist was ich sagen soll.
Vielen Dank für den Blog, alles wurde sehr kompetent gemacht. Trotzdem ist eigenständig besser als LiveJournal und andere.
Ein sehr gutes Portal, aber ich würde gerne eine Version für Mobiltelefone sehen.
Charmante Idee
Die Frage ist weit weg
Faszinierende Antwort