
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Wenn mehr als eine Portionsmessung verfügbar ist, klicken Sie auf die Portion, um andere Portionen auszuwählen.
Maiskalorien und Makronährstoffe
Portion Klicken Sie hier, um andere Einheiten anzuzeigen | Kalorien | Carb (G) | Protein (G) | Gesamtfett (G) | Sa. Fett (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mais, getrocknet (Navajo) | 100 Gramm | 386 | 74.9 | 9.9 | 5.2 | 0.8 |
Mais, Reis, Weizen, Hafer, vorgesüßt, mit Obst und Mandeln, Einzelmarke | 1,25 Tasse | 211 | 43.4 | 3.6 | 2.5 | 0.3 |
Mais, süß, weiß, in Dosen, cremig, ohne Salzzusatz | 92 | 23.2 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | |
Mais, süß, weiß, in Dosen, cremig, normale Packung | 184 | 46.4 | 4.5 | 1.1 | 0.2 | |
Mais, süß, weiß, in Dosen, Vakuumverpackung, ohne Salzzusatz | 83 | 20.4 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | |
Mais, süß, weiß, in Dosen, Vakuumverpackung, normale Packung | 83 | 20.4 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | |
Mais, süß, weiß, in Dosen, ganzer Kern, abgetropfte Feststoffe | 133 | 30.5 | 4.3 | 1.6 | 0.3 | |
Mais, süß, weiß, in Dosen, ganzer Kern, ohne Salzzusatz, Feststoffe und Flüssigkeiten | 82 | 19.7 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | |
Mais, süß, weiß, in Dosen, ganzer Kern, normale Packung, Feststoffe und Flüssigkeiten | 82 | 19.7 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | |
Mais, süß, weiß, gekocht, gekocht, abgetropft, mit Salz | 96 | 22.3 | 3 | 1.1 | 0.2 | |
Mais, süß, weiß, gekocht, gekocht, abgetropft, ohne Salz | 96 | 22.3 | 3 | 1.1 | 0.2 | |
Mais, süß, weiß, gefroren, Körner abgeschnitten, gekocht, abgetropft, mit Salz | 227 | 55.6 | 7.8 | 1.2 | 0.2 | |
Mais, süß, weiß, gefroren, Körner abgeschnitten, gekocht, abgetropft, ohne Salz | 227 | 55.6 | 7.8 | 1.2 | 0.2 | |
Mais, süß, weiß, gefroren, Körner abgeschnitten Cob, unvorbereitet | 72 | 17.1 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | |
Mais, süß, weiß, gefroren, Maiskolben, gekocht, gekocht, abgetropft, mit Salz | 59 | 14.1 | 2 | 0.5 | 0.1 | |
Mais, süß, weiß, gefroren, Maiskolben, gekocht, gekocht, abgetropft, ohne Salz | 59 | 14.1 | 2 | 0.5 | 0.1 | |
Mais, süß, weiß, gefroren, Körner auf Kolben, unvorbereitet | 123 | 29.4 | 4.1 | 1 | 0.2 | |
Mais, süß, weiß, roh | 63 | 13.9 | 2.4 | 0.9 | 0.1 | |
Mais, süß, gelb, in Dosen, Salzlösung, normale Packung, Feststoffe und Flüssigkeiten | 82 | 19.7 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | |
Mais, süß, gelb, in Dosen, cremig, ohne Salzzusatz | 184 | 46.4 | 4.5 | 1.1 | 0.2 | |
Mais, süß, gelb, in Dosen, cremig, normale Packung | 184 | 46.4 | 4.5 | 1.1 | 0.2 | |
Mais, süß, gelb, in Dosen, ohne Salzzusatz, Feststoffe und Flüssigkeiten | 82 | 19.7 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | |
Mais, süß, gelb, in Dosen, Vakuumverpackung, ohne Salzzusatz | 83 | 20.4 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | |
Mais, süß, gelb, in Dosen, Vakuumverpackung, normale Packung | 83 | 20.4 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | |
Mais, süß, gelb, in Dosen, ganzer Kern, abgetropfte Feststoffe | 133 | 30.5 | 4.3 | 1.6 | 0.3 | |
Mais, süß, gelb, gekocht, gekocht, abgetropft, mit Salz | 96 | 22.3 | 3 | 1.1 | 0.2 | |
Mais, süß, gelb, gekocht, gekocht, abgetropft, ohne Salz | 96 | 22.3 | 3 | 1.1 | 0.2 | |
Mais, süß, gelb, gefroren, Körner abgeschnitten, gekocht, abgetropft, ohne Salz | 230 | 54.8 | 7.2 | 1.9 | 0.3 | |
Mais, süß, gelb, gefroren, Körner abgeschnitten Cob, unvorbereitet | 72 | 17.1 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | |
Mais, süß, gelb, gefroren, Maiskolben, gekocht, gekocht, abgetropft, mit Salz | 59 | 14.1 | 2 | 0.5 | 0.1 | |
Mais, süß, gelb, gefroren, Maiskolben, gekocht, gekocht, abgetropft, ohne Salz | 59 | 14.1 | 2 | 0.5 | 0.1 | |
Mais, süß, gelb, gefroren, Körner auf Kolben, unvorbereitet | 123 | 29.4 | 4.1 | 1 | 0.2 | |
Mais, süß, gelb, gefroren, Körner, abgeschnittener Maiskolben, gekocht, abgetropft, mit Salz | 230 | 54.8 | 7.2 | 1.9 | 0.2 | |
Mais, süß, gelb, roh | 63 | 13.9 | 2.4 | 0.9 | 0.1 | |
Mais, weiß | 1 Tasse | 606 | 123.3 | 15.6 | 7.9 | 1.1 |
Mais, weiß, gedämpft (Navajo) | 100 Gramm | 386 | 75.2 | 9.7 | 5.2 | 0.8 |
Mais, Vollkornweizen, Haferflocken, vorgesüßt, Einzelmarke | .75 Tasse | 118 | 24.6 | 2.1 | 1.7 | 0.2 |
Mais, Vollkornweizen, Haferflocken, vorgesüßt, mit Mandeln, Einzelmarke | .75 Tasse | 126 | 24.2 | 2.4 | 2.6 | 0.3 |
Mais, gelb | 1 Tasse | 606 | 123.3 | 15.6 | 7.9 | 1.1 |
Schade, dass ich jetzt nicht sprechen kann - es gibt keine Freizeit. Aber ich werde zurückkehren - ich werde auf jeden Fall schreiben, was ich in diesem Thema denke.
nichts Besonderes