
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Wenn mehr als eine Portionsmessung verfügbar ist, klicken Sie auf die Portion, um andere Portionen auszuwählen.
Brot Kalorien und Makronährstoffe
Portion Klicken Sie hier, um andere Einheiten anzuzeigen | Kalorien | Carb (G) | Protein (G) | Gesamtfett (G) | Sa. Fett (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brot, Banane, nach Rezept zubereitet, mit Margarine gemacht | 92 | 15.5 | 1.2 | 3 | 0.6 | |
Brot, Boston Brown, in Dosen | 55 | 12.3 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | |
Brot, MaisBrot, Trockenmischung, angereichert (einschließlich Maismuffinmischung) | 119 | 19.7 | 2 | 3.5 | 0.9 | |
Brot, MaisBrot, trockene Mischung, vorbereitet | 89 | 13.6 | 2 | 2.8 | 0.8 | |
Brot, MaisBrot, Trockenmischung, nicht angereichert (einschließlich Maismuffinmischung) | 119 | 19.7 | 2 | 3.5 | 0.9 | |
Brot, MaisBrot, hergestellt nach Rezept, hergestellt mit fettarmer (2%) Milch | 75 | 12.3 | 1.9 | 2 | 0.4 | |
Brot, gerissener Weizen | 74 | 14 | 2.5 | 1.1 | 0.3 | |
Brot, Ei | 80 | 13.6 | 2.7 | 1.7 | 0.5 | |
Brot, Ei, geröstet | 89 | 14.9 | 3 | 1.9 | 0.5 | |
Brot, Französisch oder Wien (einschließlich Sauerteig) | 88 | 16.6 | 2.8 | 1 | 0.2 | |
Brot, französisch oder Wien, geröstet (einschließlich Sauerteig) | 86 | 16.4 | 2.8 | 1 | 0.2 | |
Brot, indisch, braten, gemacht mit Schmalz (Navajo) | 100 Gramm | 330 | 48.3 | 6.7 | 12.2 | 4.6 |
Brot, irisches Soda, nach Rezept zubereitet | 1 Unze | 82 | 15.9 | 1.9 | 1.4 | 0.3 |
Brot, italienisch | 77 | 14.2 | 2.5 | 1 | 0.2 | |
Brot, knie nieder (Navajo) | 100 Gramm | 195 | 39.5 | 4.3 | 2.2 | 0.4 |
Brot, Mischkorn (einschließlich Vollkorn, 7-Korn) | 71 | 13.2 | 2.8 | 1.1 | 0.2 | |
Brot, Mischkorn, geröstet (einschließlich Vollkorn, 7-Korn) | 77 | 14.3 | 3.1 | 1.2 | 0.2 | |
Brot, Haferkleie | 67 | 11.3 | 2.9 | 1.2 | 0.2 | |
Brot, Haferkleie, geröstet | 73 | 12.4 | 3.2 | 1.4 | 0.2 | |
Brot, Haferflocken | 76 | 13.7 | 2.4 | 1.2 | 0.2 | |
Brot, Haferflocken, geröstet | 83 | 14.9 | 2.6 | 1.4 | 0.2 | |
Brot, Pita, weiß, angereichert | 165 | 33.4 | 5.5 | 0.7 | 0.1 | |
Brot, Pita, weiß, nicht angereichert | 78 | 15.8 | 2.6 | 0.3 | 0 | |
Brot, Pita, Vollkornweizen | 170 | 35.2 | 6.3 | 1.7 | 0.3 | |
Brot, Eiweiß (einschließlich Gluten) | 69 | 12.4 | 3.4 | 0.6 | 0.1 | |
Brot, Eiweiß, geröstet (einschließlich Gluten) | 77 | 13.6 | 3.7 | 0.7 | 0.1 | |
Brot, Pumpernickel | 71 | 13.5 | 2.5 | 0.9 | 0.1 | |
Brot, Pumpernickel, geröstet | 78 | 14.8 | 2.7 | 1 | 0.1 | |
Brot, Rosinen, angereichert | 78 | 14.8 | 2.2 | 1.2 | 0.3 | |
Brot, Rosinen, geröstet, angereichert | 84 | 16.1 | 2.4 | 1.4 | 0.3 | |
Brot, Rosinen, nicht angereichert | 78 | 14.8 | 2.2 | 1.2 | 0.3 | |
Brot, kalorienreduzierte Haferkleie | 57 | 11.7 | 2.3 | 0.9 | 0.1 | |
Brot, kalorienreduziert, Haferkleie, geröstet | 68 | 13.9 | 2.7 | 1.1 | 0.2 | |
Brot, kalorienreduziert, Haferflocken | 60 | 12.3 | 2.2 | 1 | 0.2 | |
Brot, kalorienreduziert, Roggen | 58 | 11.5 | 2.6 | 0.8 | 0.1 | |
Brot, kalorienreduziert, Weizen | 56 | 12.4 | 2.6 | 0.7 | 0.1 | |
Brot, kalorienreduziert, weiß | 59 | 12.6 | 2.5 | 0.7 | 0.2 | |
Brot, Reiskleie | 69 | 12.3 | 2.5 | 1.3 | 0.2 | |
Brot, Reiskleie, geröstet | 75 | 13.4 | 2.7 | 1.4 | 0.2 | |
Brot, Roggen | 73 | 13.7 | 2.4 | 0.9 | 0.2 | |
Brot, Roggen, geröstet | 81 | 15.1 | 2.7 | 1 | 0.2 | |
Brot, Weizen (einschließlich Weizenbeeren) | 74 | 13.4 | 2.6 | 1.2 | 0.3 | |
Brot, Weizenkleie | 70 | 13.6 | 2.5 | 1 | 0.2 | |
Brot, Weizenkeime | 74 | 13.7 | 2.7 | 0.8 | 0.2 | |
Brot, Weizenkeime, geröstet | 83 | 15.4 | 3 | 0.9 | 0.2 | |
Brot, Weizen, geröstet (einschließlich Weizenbeeren) | 80 | 14.5 | 2.8 | 1.2 | 0.3 | |
Brot, weiß, kommerziell hergestellt (einschließlich weich) Brot Krümel) | 120 | 22.8 | 3.4 | 1.5 | 0.3 | |
Brot, weiß, handelsüblich, natriumarm, kein Salz | 120 | 22.3 | 3.7 | 1.6 | 0.4 | |
Brot, weiß, kommerziell hergestellt, geröstet | 132 | 24.5 | 4.1 | 1.8 | 0.3 | |
Brot, weiß, handelsüblich hergestellt, geröstet, natriumarm, kein Salz | 83 | 15.4 | 2.6 | 1.1 | 0.3 | |
Weißes Brot, nach Rezept zubereitet, hergestellt mit fettarmer (2%) Milch | 81 | 14.1 | 2.2 | 1.6 | 0.3 | |
Weißes Brot, nach Rezept zubereitet, hergestellt aus fettfreier Trockenmilch | 78 | 15.2 | 2.2 | 0.7 | 0.1 | |
Vollkornbrot, kommerziell hergestellt | 70 | 13.1 | 2.7 | 1.2 | 0.3 | |
Vollkornbrot, handelsüblich hergestellt, geröstet | 79 | 14.7 | 3.1 | 1.4 | 0.3 | |
Vollkornbrot, nach Rezept zubereitet | 79 | 14.6 | 2.4 | 1.5 | 0.2 | |
Vollkornbrot, nach Rezept zubereitet, geröstet | 86 | 16 | 2.6 | 1.7 | 0.2 |
Endless discussion :)
Danke für die Auskunft. Ich wusste es nicht.
Das ist die Lüge.
Ich stimme dieser bemerkenswerten Ankündigung zu
Wird nicht funktionieren!