
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Wenn mehr als eine Portionsmessung verfügbar ist, klicken Sie auf die Portion, um andere Portionen auszuwählen.
Äpfel Kalorien und Makronährstoffe
Portion Klicken Sie hier, um andere Einheiten anzuzeigen | Kalorien | Carb (G) | Protein (G) | Gesamtfett (G) | Sa. Fett (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Äpfel, in Dosen, gesüßt, in Scheiben geschnitten, abgetropft, erhitzt | 1 Tasse, Scheiben | 137 | 34.4 | 0.4 | 0.9 | 0.1 |
Äpfel, in Dosen, gesüßt, in Scheiben geschnitten, abgetropft, unbeheizt | 1 Tasse, Scheiben | 137 | 34.1 | 0.4 | 1 | 0.2 |
Äpfel, dehydriert (wenig Feuchtigkeit), geschwefelt, gedünstet | 1 Tasse | 143 | 38.4 | 0.5 | 0.2 | 0 |
Äpfel, dehydriert (geringe Feuchtigkeit), geschwefelt, ungekocht | 1 Tasse | 208 | 56.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 |
Äpfel, getrocknet, geschwefelt, gedünstet, mit Zuckerzusatz | 1 Tasse | 232 | 58 | 0.6 | 0.2 | 0 |
Äpfel, getrocknet, geschwefelt, gedünstet, ohne Zuckerzusatz | 1 Tasse | 145 | 39.1 | 0.6 | 0.2 | 0 |
Äpfel, getrocknet, geschwefelt, ungekocht | 209 | 56.7 | 0.8 | 0.3 | 0 | |
Äpfel, gefroren, ungesüßt, erhitzt | 1 Tasse, Scheiben | 97 | 24.7 | 0.6 | 0.7 | 0.1 |
Äpfel, gefroren, ungesüßt, unbeheizt | 1 Tasse, Scheiben | 83 | 21.3 | 0.5 | 0.6 | 0.1 |
Äpfel, roh, mit Haut | 65 | 17.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | |
Äpfel, roh, ohne Haut | 53 | 14 | 0.3 | 0.1 | 0 | |
Äpfel, roh, ohne Haut, gekocht, gekocht | 1 Tasse, Scheiben | 91 | 23.3 | 0.4 | 0.6 | 0.1 |
Äpfel, roh, ohne Haut, gekocht, Mikrowelle | 1 Tasse, Scheiben | 95 | 24.5 | 0.5 | 0.7 | 0.1 |
Wunderbar, es ist eine kostbare Antwort
Cute message
Klingt verlockend
Es tut mir leid, aber ich lade aytoy nicht herunter ...
Es kommt mir nicht nahe. Können die Varianten noch existieren?